Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 1.912,80 | 1.815,60 | 1.920,21 | 4.78% |
![]() | WBTC | 85.160,00 | 82.226,00 | 85.326,00 | 3.09% |
![]() | TON | 4,06 | 4,00 | 4,20 | -1.03% |
![]() | LINK | 14,22 | 13,46 | 14,36 | 4.72% |
![]() | LEO | 9,35 | 9,12 | 9,38 | 2% |
![]() | XLM | 0,273269 | 0,262376 | 0,278781 | 3.18% |
![]() | WSTETH | 2.292,38 | 2.176,61 | 2.301,47 | 4.81% |
![]() | AVAX | 19,53 | 18,62 | 19,90 | 3.98% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUI | 2,44 | 2,26 | 2,50 | 7.65% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.61% |
![]() | HBAR | 0,171673 | 0,161909 | 0,175394 | 5.06% |
![]() | LTC | 84,66 | 82,83 | 85,85 | 1.17% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,01 | 4,27 | 3.38% |
![]() | OM | 6,33 | 6,18 | 6,39 | 2.1% |
![]() | BCH | 310,22 | 302,02 | 316,42 | 2.09% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,48 | 4,70 | 3.16% |
![]() | WETH | 1.914,06 | 1.816,85 | 1.923,26 | 4.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,71 | 0,70 | 0,75 | -4.9% |
![]() | HYPE | 13,36 | 12,94 | 13,91 | 2.5% |
![]() | WEETH | 2.032,51 | 1.932,16 | 2.043,61 | 4.69% |
![]() | WBT | 28,15 | 28,04 | 28,47 | -0.11% |
![]() | XMR | 218,63 | 214,03 | 219,18 | 2.12% |
![]() | UNI | 6,33 | 5,95 | 6,33 | 5.42% |
![]() | APT | 5,40 | 5,23 | 5,44 | 2.49% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.71% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,49 | 2,69 | 6.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.01% |
![]() | OKB | 48,45 | 47,82 | 48,85 | 1.19% |
![]() | CRO | 0,103927 | 0,097668 | 0,104296 | 5.39% |
![]() | GT | 22,91 | 22,36 | 22,92 | 2.07% |
![]() | CBBTC | 85.219,00 | 82.268,00 | 85.384,00 | 3.19% |
![]() | TKX | 34,27 | 29,35 | 34,38 | 14.7% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.33% |
![]() | ICP | 5,45 | 5,29 | 5,57 | 2.27% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 6.64% |
![]() | ETC | 16,99 | 16,69 | 17,25 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | AAVE | 168,09 | 158,15 | 170,76 | 5.54% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | -0.06% |
![]() | TRUMP | 10,34 | 9,97 | 10,44 | 2.92% |
![]() | VET | 0,023638 | 0,022280 | 0,023736 | 5.17% |
![]() | TAO | 230,78 | 222,08 | 234,57 | 2.79% |
![]() | ENA | 0,371128 | 0,343193 | 0,373690 | 5.69% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,35 | 4,53 | 0.49% |
![]() | RENDER | 3,74 | 3,39 | 3,78 | 8.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FIL | 2,85 | 2,76 | 2,93 | 2.75% |
![]() | TIA | 3,14 | 3,05 | 3,20 | 1.44% |
![]() | LBTC | 85.241,00 | 82.219,00 | 85.547,00 | 3.09% |
![]() | KAS | 0,067810 | 0,064159 | 0,068745 | 4.89% |
![]() | POL | 0,200863 | 0,199354 | 0,207271 | -0.83% |
![]() | FTN | 4,01 | 4,00 | 4,04 | 0.06% |
![]() | ALGO | 0,190856 | 0,178212 | 0,193293 | 6.39% |
![]() | S | 0,51 | 0,480159 | 0,53 | 5.75% |
![]() | ARB | 0,334922 | 0,326597 | 0,341573 | 1.73% |
![]() | KCS | 10,92 | 10,86 | 11,23 | -2.17% |
![]() | SOLVBTC | 85.133,00 | 82.100,00 | 85.311,00 | 3.36% |
![]() | FET | 0,475237 | 0,451820 | 0,487400 | 4.27% |
![]() | OP | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 2.42% |
![]() | IP | 4,62 | 4,58 | 4,88 | -5.37% |
![]() | JUP | 0,423467 | 0,415567 | 0,437419 | -1.13% |
![]() | RSETH | 1.988,69 | 1.889,65 | 1.998,48 | 4.72% |
![]() | MKR | 1.390,52 | 1.289,66 | 1.405,66 | 5.31% |
![]() | WETH | 1.916,86 | 1.818,10 | 1.924,67 | 4.86% |
![]() | XDC | 0,069265 | 0,067296 | 0,069518 | 1.36% |
![]() | NEXO | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 2.67% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,60 | 0,71 | 11.93% |
![]() | BNSOL | 131,93 | 129,48 | 135,50 | 0.53% |
![]() | QNT | 70,46 | 67,98 | 72,27 | 2.92% |
![]() | MOVE | 0,411012 | 0,400461 | 0,426796 | 1.13% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,76 | 0,84 | 5.77% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,52 | 0,55 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 9.52% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,64 | 1.59% |
![]() | RETH | 2.163,42 | 2.056,55 | 2.176,76 | 4.64% |
![]() | INJ | 8,99 | 8,66 | 9,16 | 2.71% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | GRT | 0,090455 | 0,087419 | 0,093209 | 2.62% |
![]() | SEI | 0,176269 | 0,170581 | 0,179016 | 2.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | FLR | 0,013744 | 0,013522 | 0,014094 | -0.03% |
![]() | THETA | 0,84 | 0,80 | 0,87 | 4.24% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | LDO | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 3.65% |
![]() | BERA | 7,26 | 6,79 | 7,60 | 5.91% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 34,27 | 14,70% |
EOS | EOS | 0,69 | 11,93% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 9,52% |
Render | RENDER | 3,74 | 8,95% |
Sui | SUI | 2,44 | 7,65% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,68 | 6,92% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,71% |
Ondo | ONDO | 0,83 | 6,64% |
Algorand | ALGO | 0,190856 | 6,39% |
Berachain | BERA | 7,26 | 5,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,62 | -5,37% |
Pi Network | PI | 0,71 | -4,90% |
KuCoin | KCS | 10,92 | -2,17% |
Jupiter | JUP | 0,423467 | -1,13% |
TRON | TRX | 0,236795 | -1,07% |
Toncoin | TON | 4,06 | -1,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,200863 | -0,825240% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,15 | -0,106490% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,16 | -0,062330% |
Flare | FLR | 0,013744 | -0,026080% |