Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 72.557,00 | 68.906,00 | 72.711,00 | 4.79% |
![]() | WBTC | 3.235.154,00 | 3.120.650,00 | 3.236.326,00 | 3.23% |
![]() | TON | 154,04 | 151,50 | 159,33 | -0.44% |
![]() | LINK | 539,13 | 510,72 | 543,97 | 4.8% |
![]() | LEO | 354,74 | 346,29 | 355,30 | 1.97% |
![]() | XLM | 10,37 | 9,96 | 10,57 | 3.23% |
![]() | WSTETH | 86.841,00 | 82.603,00 | 87.157,00 | 4.76% |
![]() | AVAX | 741,17 | 706,82 | 754,10 | 4.23% |
![]() | USDS | 37,95 | 37,85 | 37,98 | -0.03% |
![]() | SUI | 92,25 | 85,63 | 94,90 | 7.73% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000467 | 0,000497 | 2.43% |
![]() | HBAR | 6,52 | 6,14 | 6,64 | 5.26% |
![]() | LTC | 3.215,09 | 3.143,51 | 3.251,95 | 1.06% |
![]() | DOT | 158,31 | 152,23 | 161,85 | 3.2% |
![]() | OM | 240,18 | 234,52 | 242,08 | 2.26% |
![]() | BCH | 11.773,01 | 11.462,47 | 11.989,23 | 2.2% |
![]() | BGB | 175,77 | 170,12 | 178,30 | 3.09% |
![]() | WETH | 72.624,00 | 68.954,00 | 72.825,00 | 4.84% |
![]() | USDE | 37,95 | 37,85 | 37,96 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 37,92 | 37,81 | 38,10 | -0.01% |
![]() | PI | 26,95 | 26,39 | 28,34 | -4.92% |
![]() | HYPE | 509,45 | 491,08 | 526,80 | 2.76% |
![]() | WEETH | 77.123,00 | 73.330,00 | 77.414,00 | 4.82% |
![]() | WBT | 1.067,54 | 1.062,94 | 1.080,07 | -0.23% |
![]() | XMR | 8.286,19 | 8.122,79 | 8.298,05 | 1.93% |
![]() | UNI | 239,65 | 225,96 | 239,96 | 5.22% |
![]() | APT | 204,83 | 198,57 | 206,14 | 2.57% |
![]() | NEAR | 101,96 | 94,39 | 102,01 | 7.14% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000269 | 0,000296 | 6.76% |
![]() | DAI | 37,93 | 37,84 | 37,95 | -0.04% |
![]() | SUSDS | 39,67 | 39,55 | 39,72 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.839,06 | 1.813,94 | 1.854,60 | 1.13% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,71 | 3,95 | 5.15% |
![]() | CBBTC | 3.234.980,00 | 3.122.051,00 | 3.240.270,00 | 3.26% |
![]() | GT | 868,20 | 848,51 | 869,40 | 1.95% |
![]() | TKX | 1.301,93 | 1.113,75 | 1.302,84 | 4.69% |
![]() | MNT | 30,38 | 29,59 | 30,67 | 1.22% |
![]() | ONDO | 31,63 | 29,32 | 31,65 | 7.27% |
![]() | ICP | 206,57 | 200,74 | 211,04 | 2.29% |
![]() | ETC | 644,17 | 633,60 | 653,32 | 0.82% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,72 | 38,06 | 0.09% |
![]() | AAVE | 6.385,53 | 6.002,19 | 6.464,55 | 5.68% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 43,93 | 44,50 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 392,19 | 378,32 | 395,80 | 2.8% |
![]() | VET | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 5.2% |
![]() | ENA | 14,14 | 13,02 | 14,16 | 6.26% |
![]() | TAO | 8.736,50 | 8.428,51 | 8.881,67 | 2.7% |
![]() | ATOM | 167,57 | 165,07 | 172,01 | 0.54% |
![]() | RENDER | 143,02 | 128,70 | 143,00 | 9.84% |
![]() | BUIDL | 37,95 | 37,86 | 37,96 | -0.01% |
![]() | FIL | 108,08 | 104,68 | 111,30 | 2.52% |
![]() | TIA | 118,87 | 115,79 | 121,52 | 1.07% |
![]() | LBTC | 3.234.678,00 | 3.120.204,00 | 3.243.561,00 | 3.14% |
![]() | KAS | 2,59 | 2,44 | 2,61 | 5.57% |
![]() | POL | 7,62 | 7,55 | 7,87 | -0.63% |
![]() | FTN | 152,32 | 151,50 | 153,11 | -0.06% |
![]() | ALGO | 7,21 | 6,76 | 7,32 | 6.09% |
![]() | S | 19,39 | 18,22 | 20,00 | 5.71% |
![]() | ARB | 12,69 | 12,40 | 12,97 | 1.61% |
![]() | KCS | 413,44 | 411,90 | 426,15 | -2.37% |
![]() | SOLVBTC | 3.228.346,00 | 3.115.860,00 | 3.233.267,00 | 3% |
![]() | FET | 18,02 | 17,15 | 18,47 | 4.29% |
![]() | OP | 28,81 | 27,76 | 29,32 | 2.46% |
![]() | IP | 175,91 | 173,56 | 186,23 | -5.32% |
![]() | JUP | 16,04 | 15,75 | 16,60 | -1.71% |
![]() | RSETH | 75.468,00 | 71.716,00 | 75.734,00 | 4.76% |
![]() | MKR | 52.814,00 | 48.930,00 | 53.273,00 | 5.35% |
![]() | WETH | 72.678,00 | 69.001,00 | 72.863,00 | 4.94% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,55 | 2,63 | 1.22% |
![]() | NEXO | 41,20 | 40,05 | 41,71 | 2.85% |
![]() | EOS | 26,34 | 22,89 | 26,84 | 12.02% |
![]() | BNSOL | 5.007,29 | 4.913,83 | 5.143,81 | 0.51% |
![]() | QNT | 2.671,30 | 2.579,82 | 2.739,67 | 2.92% |
![]() | MOVE | 15,64 | 15,20 | 16,19 | 1.34% |
![]() | WLD | 30,94 | 29,00 | 31,92 | 5.47% |
![]() | USDT0 | 37,92 | 37,78 | 38,08 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000465 | 0,000422 | 0,000465 | 9.03% |
![]() | IMX | 20,09 | 19,84 | 20,76 | 0.27% |
![]() | STX | 23,51 | 22,94 | 24,15 | 1.28% |
![]() | RETH | 82.095,00 | 78.051,00 | 82.403,00 | 4.73% |
![]() | INJ | 342,11 | 328,65 | 347,53 | 3.07% |
![]() | USD0 | 37,87 | 37,77 | 37,88 | -0.01% |
![]() | GRT | 3,42 | 3,32 | 3,54 | 2.45% |
![]() | SEI | 6,67 | 6,47 | 6,78 | 1.85% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,76 | 38,05 | -0.02% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.24% |
![]() | THETA | 31,74 | 30,33 | 32,89 | 4.02% |
![]() | USDT | 37,92 | 37,77 | 38,02 | -0.08% |
![]() | LDO | 34,16 | 32,91 | 34,74 | 3.56% |
![]() | BERA | 275,70 | 257,62 | 288,10 | 5.75% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 26,34 | 12,02% |
Render | RENDER | 143,02 | 9,84% |
Bonk | BONK | 0,000465 | 9,03% |
Sui | SUI | 92,25 | 7,73% |
Ondo | ONDO | 31,63 | 7,27% |
NEAR Protocol | NEAR | 101,96 | 7,14% |
Ethena | ENA | 14,14 | 6,26% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 6,76% |
Algorand | ALGO | 7,21 | 6,09% |
Berachain | BERA | 275,70 | 5,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 175,91 | -5,32% |
Pi Network | PI | 26,95 | -4,92% |
KuCoin | KCS | 413,44 | -2,37% |
Jupiter | JUP | 16,04 | -1,71% |
TRON | TRX | 8,98 | -1,25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,62 | -0,630740% |
Toncoin | TON | 154,04 | -0,442500% |
Flare | FLR | 0,52 | -0,242620% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,54 | -0,225220% |
USDT0 | USDT0 | 37,92 | -0,129740% |