24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 249,09 | 2,50% |
Tether Gold | XAUT | 3.009,64 | 2,49% |
DeXe | DEXE | 13,15 | 1,93% |
Worldcoin | WLD | 0,78 | 1,02% |
Tokenize Xchange | TKX | 26,27 | 0,497270% |
Toncoin | TON | 2,63 | 0,346510% |
LEO Token | LEO | 7,67 | 0,316470% |
Hyperliquid | HYPE | 17,95 | 0,424600% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 83.112,00 | 0,245500% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 83.183,00 | 0,019920% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,31 | -10,41% |
Curve DAO | CRV | 0,57 | -8,69% |
Aptos | APT | 4,13 | -7,70% |
Ethena | ENA | 0,227357 | -7,30% |
Sui | SUI | 2,82 | -6,47% |
Optimism | OP | 0,54 | -6,39% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186086 | -6,22% |
Aave | AAVE | 147,51 | -5,93% |
Story | IP | 3,09 | -5,78% |
Maker | MKR | 1.279,55 | -5,58% |