Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.451,00 | 65.429,00 | 78.186,00 | -8.31% |
![]() | WBTC | 2.932.006,00 | 2.807.178,00 | 3.058.989,00 | -2.27% |
![]() | PI | 50,86 | 47,72 | 52,85 | -0.7% |
![]() | LEO | 355,90 | 348,48 | 370,46 | -1.37% |
![]() | HBAR | 7,15 | 6,63 | 7,94 | -6.49% |
![]() | USDS | 36,55 | 36,47 | 36,61 | 0.08% |
![]() | LINK | 464,59 | 438,65 | 527,74 | -9.68% |
![]() | WSTETH | 83.022,00 | 77.899,00 | 93.480,00 | -8.08% |
![]() | XLM | 9,11 | 8,41 | 10,00 | -6% |
![]() | AVAX | 620,83 | 565,26 | 693,84 | -7.48% |
![]() | SUI | 79,43 | 73,23 | 89,08 | -8.17% |
![]() | SHIB | 0,000426 | 0,000402 | 0,000470 | -5.32% |
![]() | BCH | 12.330,32 | 11.723,05 | 13.523,82 | -5.29% |
![]() | LTC | 3.218,41 | 3.069,75 | 3.601,01 | -8.5% |
![]() | TON | 95,00 | 87,53 | 102,41 | -3.48% |
![]() | OM | 231,98 | 218,59 | 235,83 | 2.91% |
![]() | DOT | 144,70 | 135,23 | 156,40 | -4.87% |
![]() | USDE | 36,54 | 36,45 | 36,58 | 0.06% |
![]() | WETH | 69.657,00 | 65.274,00 | 78.279,00 | -8.05% |
![]() | BSC-USD | 36,39 | 36,03 | 37,36 | -0.28% |
![]() | BGB | 150,86 | 139,12 | 162,11 | -4.98% |
![]() | HYPE | 521,73 | 475,59 | 555,75 | -2.41% |
![]() | WBT | 1.041,13 | 1.018,14 | 1.060,97 | -0.49% |
![]() | WEETH | 73.823,00 | 69.095,00 | 83.246,00 | -7.99% |
![]() | XMR | 7.406,72 | 7.202,74 | 7.791,80 | -2.82% |
![]() | LBTC | 2.935.697,00 | 2.806.768,00 | 3.055.701,00 | -2.05% |
![]() | UNI | 215,20 | 204,17 | 252,66 | -12.59% |
![]() | SUSDS | 38,10 | 37,88 | 38,30 | 0.08% |
![]() | DAI | 36,55 | 36,49 | 36,57 | 0.14% |
![]() | APT | 198,83 | 183,82 | 207,48 | -1.7% |
![]() | NEAR | 89,28 | 79,99 | 97,54 | -5.42% |
![]() | AAVE | 6.677,09 | 6.204,86 | 7.308,02 | -5.95% |
![]() | ETC | 632,31 | 585,75 | 686,29 | -4.56% |
![]() | ONDO | 29,31 | 27,34 | 33,02 | -7.31% |
![]() | ICP | 191,41 | 179,64 | 210,88 | -6.6% |
![]() | PEPE | 0,000215 | 0,000195 | 0,000240 | -5.28% |
![]() | OKB | 1.487,99 | 1.403,27 | 1.570,48 | -2.85% |
![]() | GT | 716,78 | 659,71 | 748,31 | -2.55% |
![]() | CBBTC | 2.940.859,00 | 2.807.134,00 | 3.059.058,00 | -2.12% |
![]() | MNT | 25,09 | 24,56 | 26,24 | 1.94% |
![]() | ENA | 15,20 | 14,45 | 17,41 | -9.84% |
![]() | CRO | 2,91 | 2,67 | 3,11 | -3.77% |
![]() | TKX | 975,14 | 971,60 | 1.023,00 | -1.55% |
![]() | FDUSD | 36,56 | 35,29 | 37,38 | 0.18% |
![]() | TRUMP | 384,45 | 356,30 | 420,88 | -5.52% |
![]() | VET | 0,85 | 0,79 | 0,95 | -7.86% |
![]() | TAO | 8.498,90 | 7.865,13 | 9.261,59 | -7% |
![]() | POL | 7,69 | 7,10 | 8,47 | -7.5% |
![]() | FIL | 98,47 | 90,61 | 108,19 | -6.57% |
![]() | FTN | 145,98 | 144,12 | 148,19 | -0% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,46 | 7,78 | -6.9% |
![]() | ATOM | 131,26 | 124,94 | 147,41 | -8.34% |
![]() | TIA | 104,42 | 97,55 | 116,29 | -6.12% |
![]() | KAS | 2,15 | 2,04 | 2,33 | -5.95% |
![]() | RENDER | 104,03 | 93,20 | 117,51 | -8.75% |
![]() | ARB | 12,09 | 11,04 | 13,53 | -7.88% |
![]() | USDT | 36,53 | 36,20 | 37,11 | -0.1% |
![]() | KCS | 406,95 | 398,73 | 413,96 | -0.46% |
![]() | S | 15,64 | 14,93 | 16,99 | -5.05% |
![]() | IP | 198,54 | 176,62 | 204,71 | 6.86% |
![]() | OP | 30,26 | 27,53 | 33,95 | -6.55% |
![]() | JUP | 18,01 | 16,62 | 19,26 | -3.69% |
![]() | SOLVBTC | 2.922.141,00 | 2.801.988,00 | 3.037.430,00 | -2.58% |
![]() | FET | 16,86 | 15,66 | 20,31 | -14.68% |
![]() | MOVE | 17,70 | 16,67 | 19,85 | 3.8% |
![]() | WETH | 68.997,00 | 65.494,00 | 77.920,00 | -8.89% |
![]() | RSETH | 72.275,00 | 68.125,00 | 81.261,00 | -8.02% |
![]() | QNT | 2.653,85 | 2.451,60 | 2.868,87 | -4.94% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,35 | 2,66 | -6.29% |
![]() | NEXO | 36,71 | 33,28 | 41,22 | -8.21% |
![]() | DEXE | 632,29 | 630,78 | 647,92 | -0.39% |
![]() | USD0 | 36,48 | 36,42 | 36,51 | 0.1% |
![]() | MKR | 41.198,00 | 38.148,00 | 44.773,00 | -4.36% |
![]() | RETH | 78.153,00 | 73.446,00 | 88.313,00 | -8.38% |
![]() | INJ | 338,08 | 303,32 | 376,11 | -7.13% |
![]() | STX | 21,77 | 20,19 | 24,31 | -6.93% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,50 | 0,57 | -4.39% |
![]() | IMX | 18,18 | 16,90 | 20,18 | -7.78% |
![]() | WLD | 29,13 | 25,92 | 31,88 | -6.11% |
![]() | SEI | 6,81 | 6,37 | 7,47 | -7.62% |
![]() | USDT | 36,55 | 36,37 | 36,80 | 0.02% |
![]() | GRT | 3,17 | 2,96 | 3,55 | -8.14% |
![]() | THETA | 30,00 | 28,03 | 34,13 | -9.42% |
![]() | BNSOL | 4.663,83 | 4.326,68 | 4.953,18 | -3.8% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.920.658,00 | 2.777.964,00 | 3.022.490,00 | -1.78% |
![]() | LDO | 31,97 | 30,06 | 38,42 | -13.72% |
![]() | BONK | 0,000360 | 0,000330 | 0,000402 | -6.1% |
![]() | METH | 73.618,00 | 69.353,00 | 82.685,00 | -8.13% |
![]() | XAUT | 105.758,00 | 105.228,00 | 106.287,00 | -0.34% |
![]() | EOS | 17,09 | 15,96 | 18,77 | -6.07% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 198,54 | 6,86% |
Movement | MOVE | 17,70 | 3,80% |
MANTRA | OM | 231,98 | 2,91% |
Mantle | MNT | 25,09 | 1,94% |
First Digital USD | FDUSD | 36,56 | 0,182490% |
Dai | DAI | 36,55 | 0,141180% |
USDC | USDC | 36,56 | 0,112680% |
Usual USD | USD0 | 36,48 | 0,103440% |
Tether | USDT | 36,56 | 0,101560% |
USDS | USDS | 36,55 | 0,077130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 16,86 | -14,68% |
Lido DAO | LDO | 31,97 | -13,72% |
Uniswap | UNI | 215,20 | -12,59% |
Ethena | ENA | 15,20 | -9,84% |
Chainlink | LINK | 464,59 | -9,68% |
Theta Network | THETA | 30,00 | -9,42% |
Binance-Peg WETH | WETH | 68.997,00 | -8,89% |
Render | RENDER | 104,03 | -8,75% |
Litecoin | LTC | 3.218,41 | -8,50% |
Dogecoin | DOGE | 5,81 | -8,40% |