Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 75.882,00 | 69.126,00 | 75.944,00 | 7.8% |
![]() | WBTC | 3.833.041,00 | 3.708.479,00 | 3.854.587,00 | 2.46% |
![]() | SUI | 146,69 | 125,25 | 147,23 | 13.52% |
![]() | LINK | 574,75 | 522,28 | 577,48 | 8.46% |
![]() | AVAX | 806,59 | 739,79 | 816,06 | 7.05% |
![]() | XLM | 10,61 | 9,95 | 10,67 | 5.57% |
![]() | BCH | 16.104,21 | 13.751,84 | 16.455,04 | 14.32% |
![]() | WSTETH | 91.088,00 | 83.188,00 | 91.272,00 | 7.56% |
![]() | LEO | 339,94 | 335,07 | 341,66 | 1.45% |
![]() | USDS | 38,62 | 38,48 | 38,66 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000521 | 0,000486 | 0,000522 | 5.92% |
![]() | HBAR | 7,20 | 6,69 | 7,25 | 5.99% |
![]() | TON | 120,66 | 115,34 | 120,91 | 4.06% |
![]() | HYPE | 829,84 | 803,83 | 849,46 | 1.73% |
![]() | LTC | 3.546,71 | 3.376,18 | 3.588,80 | 1.77% |
![]() | DOT | 163,36 | 150,36 | 166,08 | 7.23% |
![]() | WETH | 75.983,00 | 69.155,00 | 76.181,00 | 7.76% |
![]() | XMR | 11.311,24 | 10.757,76 | 11.573,71 | 3.23% |
![]() | BSC-USD | 38,57 | 38,48 | 38,76 | -0.19% |
![]() | BGB | 167,25 | 162,12 | 168,00 | 0.74% |
![]() | USDE | 38,63 | 38,54 | 38,79 | -0.02% |
![]() | WEETH | 80.933,00 | 73.954,00 | 81.052,00 | 7.34% |
![]() | CBBTC | 3.837.625,00 | 3.705.982,00 | 3.859.893,00 | 2.57% |
![]() | PI | 24,13 | 22,31 | 25,03 | 7.3% |
![]() | WBT | 1.130,15 | 1.101,31 | 1.132,40 | 1.76% |
![]() | PEPE | 0,000359 | 0,000311 | 0,000359 | 14.66% |
![]() | TAO | 15.363,77 | 13.730,81 | 15.765,74 | 9.58% |
![]() | DAI | 38,62 | 38,48 | 38,69 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 40,58 | 40,44 | 40,62 | -0.01% |
![]() | APT | 196,17 | 180,26 | 197,98 | 7.45% |
![]() | UNI | 202,22 | 184,16 | 202,58 | 8.93% |
![]() | OKB | 1.998,67 | 1.952,66 | 2.012,83 | 1.74% |
![]() | NEAR | 96,68 | 86,22 | 97,25 | 9.02% |
![]() | ONDO | 35,70 | 32,83 | 36,09 | 7.19% |
![]() | BUIDL | 38,62 | 38,48 | 38,66 | -0.05% |
![]() | AAVE | 7.227,06 | 6.502,41 | 7.315,02 | 9.68% |
![]() | CRO | 3,67 | 3,49 | 3,74 | 3.49% |
![]() | GT | 828,14 | 811,80 | 832,58 | 1.5% |
![]() | ETC | 667,19 | 613,50 | 672,56 | 7.17% |
![]() | ICP | 188,41 | 174,32 | 188,63 | 5.84% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,48 | 3,72 | 3.49% |
![]() | MNT | 28,26 | 27,25 | 28,45 | 2.87% |
![]() | TRUMP | 472,61 | 413,94 | 478,95 | 13.36% |
![]() | TKX | 1.157,80 | 1.142,66 | 1.158,91 | 0.55% |
![]() | RENDER | 175,20 | 157,14 | 176,99 | 8.45% |
![]() | VET | 1,03 | 0,94 | 1,03 | 5.82% |
![]() | USD1 | 38,61 | 38,51 | 38,77 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 45,14 | 44,98 | 45,20 | -0.05% |
![]() | POL | 8,86 | 8,33 | 8,96 | 5.13% |
![]() | LBTC | 3.831.985,00 | 3.699.710,00 | 3.864.791,00 | 2.74% |
![]() | ATOM | 168,04 | 158,19 | 168,99 | 5.31% |
![]() | FET | 28,21 | 25,56 | 28,55 | 7.48% |
![]() | FTN | 168,05 | 166,83 | 168,09 | 0.73% |
![]() | FIL | 106,37 | 97,83 | 106,82 | 7.31% |
![]() | ALGO | 8,16 | 7,53 | 8,25 | 5.94% |
![]() | ENA | 11,73 | 10,15 | 11,96 | 13.67% |
![]() | S | 21,50 | 19,20 | 21,41 | 9.62% |
![]() | TIA | 100,76 | 90,82 | 106,13 | 9.3% |
![]() | ARB | 12,89 | 11,57 | 12,90 | 9.47% |
![]() | JLP | 163,78 | 157,67 | 164,01 | 3.23% |
![]() | FDUSD | 38,56 | 38,40 | 39,00 | 0.05% |
![]() | STX | 36,60 | 32,52 | 36,80 | 10.39% |
![]() | BONK | 0,000714 | 0,000632 | 0,000728 | 11.18% |
![]() | WLD | 38,73 | 35,10 | 39,14 | 9.02% |
![]() | KCS | 419,93 | 413,29 | 421,73 | 0.91% |
![]() | QNT | 3.604,75 | 3.418,90 | 3.655,90 | 3.13% |
![]() | MKR | 62.855,00 | 55.972,00 | 63.116,00 | 10.92% |
![]() | JUP | 17,62 | 15,89 | 17,74 | 8.9% |
![]() | EOS | 32,46 | 28,38 | 33,18 | 14.21% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 0.81% |
![]() | BNSOL | 6.291,86 | 5.889,01 | 6.308,40 | 5.61% |
![]() | NEXO | 48,56 | 47,62 | 49,71 | 0.9% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,79 | 2,96 | 5.12% |
![]() | WETH | 75.884,00 | 69.189,00 | 76.142,00 | 7.64% |
![]() | RSETH | 79.128,00 | 72.062,00 | 79.348,00 | 7.86% |
![]() | SOLVBTC | 3.829.683,00 | 3.701.990,00 | 3.850.852,00 | 2.78% |
![]() | FARTCOIN | 42,69 | 36,28 | 43,07 | 12.07% |
![]() | IP | 156,08 | 144,02 | 156,13 | 6.96% |
![]() | VIRTUAL | 63,99 | 49,48 | 64,46 | 22.52% |
![]() | SEI | 8,16 | 7,55 | 8,23 | 6.62% |
![]() | USDT0 | 38,63 | 38,38 | 38,72 | 0.04% |
![]() | IMX | 22,73 | 20,09 | 23,28 | 11.08% |
![]() | OP | 24,47 | 22,27 | 24,50 | 7.03% |
![]() | INJ | 405,23 | 359,19 | 407,18 | 10.84% |
![]() | CRV | 27,84 | 25,23 | 28,40 | 8.33% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,44 | 3,80 | 7.2% |
![]() | RETH | 86.154,00 | 78.594,00 | 86.218,00 | 7.78% |
![]() | USDC | 38,56 | 38,45 | 38,75 | -0.21% |
![]() | PENGU | 0,55 | 0,399529 | 0,56 | 28.33% |
![]() | PYUSD | 38,61 | 38,47 | 38,66 | -0.02% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 28,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 63,99 | 22,52% |
Pepe | PEPE | 0,000359 | 14,66% |
EOS | EOS | 32,46 | 14,21% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.104,21 | 14,32% |
Sui | SUI | 146,69 | 13,52% |
Official Trump | TRUMP | 472,61 | 13,36% |
Ethena | ENA | 11,73 | 13,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,69 | 12,07% |
Bonk | BONK | 0,000714 | 11,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,56 | -0,207020% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,57 | -0,186030% |
USD1 | USD1 | 38,61 | -0,055920% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,14 | -0,052970% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,62 | -0,045100% |
USDS | USDS | 38,62 | -0,038460% |
USDC | USDC | 38,62 | -0,034290% |
Ethena USDe | USDE | 38,63 | -0,022360% |
PayPal USD | PYUSD | 38,61 | -0,020340% |
Dai | DAI | 38,62 | -0,011610% |