24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,42 | 10,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 371,44 | 5,24% |
Flare | FLR | 0,017798 | 4,44% |
Maker | MKR | 1.551,02 | 2,78% |
Hyperliquid | HYPE | 18,93 | 2,57% |
Ethereum Classic | ETC | 17,24 | 2,10% |
Bittensor | TAO | 378,51 | 0,91% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.196,54 | 0,83% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.076,66 | 0,80% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.949,32 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 13,70 | -9,73% |
Ethena | ENA | 0,327362 | -8,05% |
Pi Network | PI | 0,57 | -6,85% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | -6,79% |
Sui | SUI | 3,54 | -6,61% |
Jupiter | JUP | 0,460137 | -4,94% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -4,47% |
Immutable | IMX | 0,57 | -4,36% |
Raydium | RAY | 2,90 | -4,30% |
Stacks | STX | 0,83 | -4,25% |