24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 227,30 | 10,63% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,447781 | 8,50% |
Immutable | IMX | 0,382073 | 5,89% |
Celestia | TIA | 2,13 | 4,67% |
Hedera | HBAR | 0,146044 | 4,35% |
Tokenize Xchange | TKX | 30,70 | 4,14% |
Ethena | ENA | 0,249386 | 3,98% |
Algorand | ALGO | 0,167693 | 3,84% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,164675 | 3,70% |
Render | RENDER | 3,53 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,68 | -15,62% |
Mantle | MNT | 0,58 | -5,58% |
LEO Token | LEO | 8,04 | -3,16% |
Curve DAO | CRV | 0,52 | -3,13% |
Story | IP | 3,44 | -1,95% |
OKB | OKB | 44,28 | -1,65% |
Official Trump | TRUMP | 6,73 | -1,54% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -1,40% |
XDC Network | XDC | 0,062300 | -1,40% |
Flare | FLR | 0,013209 | -1,10% |