24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 316,64 | 14,60% |
Maker | MKR | 58.374,00 | 6,21% |
Optimism | OP | 41,80 | 5,36% |
Celestia | TIA | 135,59 | 4,53% |
Toncoin | TON | 136,67 | 3,45% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.905,00 | 3,32% |
WETH | WETH | 101.323,00 | 3,31% |
DeXe | DEXE | 686,00 | 3,30% |
Rocket Pool ETH | RETH | 114.293,00 | 3,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.361,00 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 29,50 | -8,38% |
Ethena | ENA | 16,01 | -6,00% |
Jupiter | JUP | 28,41 | -2,83% |
Hyperliquid | HYPE | 881,49 | -2,66% |
Litecoin | LTC | 4.604,29 | -2,61% |
Polkadot | DOT | 183,98 | -2,29% |
Sei | SEI | 9,91 | -2,26% |
Raydium | RAY | 156,89 | -1,52% |
Story | IP | 162,91 | -1,51% |
Algorand | ALGO | 9,61 | -1,37% |