24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 23,68 | 5,34% |
PAX Gold | PAXG | 127.151,00 | 3,01% |
Tether Gold | XAUT | 126.910,00 | 2,98% |
TRON | TRX | 9,67 | 2,57% |
EOS | EOS | 23,55 | 2,38% |
Fasttoken | FTN | 160,69 | 1,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.286,94 | 0,425470% |
Monero | XMR | 8.270,98 | 0,413350% |
Official Trump | TRUMP | 303,51 | 0,263570% |
First Digital USD | FDUSD | 38,07 | 0,136770% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,15 | -11,12% |
Bonk | BONK | 0,000443 | -9,74% |
Celestia | TIA | 86,51 | -9,62% |
Flare | FLR | 0,56 | -9,34% |
Ethena | ENA | 10,29 | -9,28% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,79 | -7,84% |
MANTRA | OM | 30,27 | -7,63% |
Jupiter | JUP | 13,54 | -6,93% |
VeChain | VET | 0,84 | -6,74% |
Story | IP | 149,27 | -6,67% |