24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 24,45 | 8,42% |
EOS | EOS | 23,88 | 3,44% |
Tether Gold | XAUT | 126.958,00 | 3,22% |
PAX Gold | PAXG | 126.918,00 | 2,99% |
TRON | TRX | 9,69 | 2,27% |
Monero | XMR | 8.267,83 | 1,03% |
Fasttoken | FTN | 160,59 | 0,99% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.286,04 | 0,145020% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,43 | 0,120120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,13 | 0,081480% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000443 | -10,06% |
Ethena | ENA | 10,31 | -9,99% |
Celestia | TIA | 86,72 | -9,97% |
Pi Network | PI | 23,30 | -8,50% |
Flare | FLR | 0,56 | -8,14% |
Jupiter | JUP | 13,53 | -7,76% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,81 | -7,71% |
Story | IP | 148,56 | -7,24% |
VeChain | VET | 0,84 | -7,00% |
Ondo | ONDO | 31,13 | -6,91% |