24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,015064 | 9,07% |
TRON | TRX | 0,226313 | 4,45% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.473,20 | 3,54% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.469,64 | 3,36% |
Ethereum | ETH | 1.469,99 | 3,30% |
Maker | MKR | 1.247,14 | 2,59% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.744,81 | 2,21% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 122,68 | 2,19% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.547,05 | 2,09% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,49 | -6,45% |
EOS | EOS | 0,55 | -5,62% |
Ethena | ENA | 0,278897 | -4,61% |
Internet Computer | ICP | 4,35 | -4,61% |
DeXe | DEXE | 12,79 | -4,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,162199 | -4,12% |
Official Trump | TRUMP | 7,38 | -3,77% |
Jupiter | JUP | 0,341265 | -3,70% |
Cronos | CRO | 0,076285 | -3,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,64 | -3,34% |