24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014935 | 8,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.532,38 | 4,59% |
WETH | WETH | 1.473,02 | 4,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.662,02 | 4,55% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.470,69 | 4,46% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.568,66 | 4,39% |
Ethereum | ETH | 1.472,10 | 4,38% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.469,66 | 4,31% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.766,40 | 4,32% |
TRON | TRX | 0,226379 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,48 | -6,28% |
EOS | EOS | 0,55 | -5,30% |
Ethena | ENA | 0,280674 | -4,18% |
DeXe | DEXE | 12,75 | -4,02% |
Internet Computer | ICP | 4,37 | -3,59% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,162899 | -3,39% |
Stacks | STX | 0,54 | -3,33% |
Jupiter | JUP | 0,340434 | -3,26% |
XRP | XRP | 1,89 | -3,16% |
Official Trump | TRUMP | 7,41 | -2,59% |