Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 54.844,00 | 53.350,00 | 60.534,00 | -9.4% |
![]() | WBTC | 2.901.749,00 | 2.830.420,00 | 3.044.440,00 | -4.55% |
![]() | LEO | 348,26 | 339,80 | 350,14 | 2.49% |
![]() | USDS | 37,99 | 37,91 | 38,04 | -0.02% |
![]() | TON | 113,31 | 110,34 | 119,87 | -5.12% |
![]() | LINK | 416,51 | 399,42 | 449,68 | -6.85% |
![]() | AVAX | 622,51 | 595,37 | 670,88 | -5.47% |
![]() | XLM | 8,34 | 8,15 | 9,09 | -5.82% |
![]() | SHIB | 0,000407 | 0,000394 | 0,000437 | -6.96% |
![]() | SUI | 73,51 | 71,03 | 79,24 | -7.05% |
![]() | HBAR | 5,63 | 5,43 | 6,30 | -6.4% |
![]() | WSTETH | 65.712,00 | 63.610,00 | 72.553,00 | -9.41% |
![]() | OM | 238,02 | 231,98 | 241,61 | -1.49% |
![]() | BCH | 10.303,08 | 9.890,34 | 10.786,52 | -3.07% |
![]() | LTC | 2.646,70 | 2.537,98 | 2.786,05 | -4% |
![]() | BSC-USD | 37,96 | 37,58 | 38,23 | -0.09% |
![]() | DOT | 129,16 | 123,85 | 139,61 | -6.62% |
![]() | USDE | 37,93 | 37,86 | 38,05 | -0.04% |
![]() | BGB | 155,48 | 147,50 | 162,39 | -4.25% |
![]() | HYPE | 457,89 | 410,71 | 468,19 | -2.2% |
![]() | WETH | 54.864,00 | 53.028,00 | 60.443,00 | -9.2% |
![]() | WBT | 1.042,36 | 1.040,43 | 1.066,36 | -1.75% |
![]() | PI | 21,26 | 20,88 | 22,52 | -5.4% |
![]() | XMR | 7.441,70 | 7.318,52 | 7.905,37 | -5.27% |
![]() | WEETH | 58.342,00 | 57.189,00 | 64.371,00 | -9.36% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,90 | 38,04 | -0.05% |
![]() | OKB | 1.931,08 | 1.858,48 | 2.010,81 | -3.27% |
![]() | SUSDS | 39,78 | 39,66 | 39,83 | 0.02% |
![]() | UNI | 180,97 | 174,57 | 199,27 | -8.64% |
![]() | APT | 165,29 | 159,06 | 178,57 | -2.71% |
![]() | PEPE | 0,000234 | 0,000222 | 0,000244 | -3.8% |
![]() | CBBTC | 2.905.271,00 | 2.830.950,00 | 3.047.528,00 | -4.25% |
![]() | GT | 776,51 | 761,44 | 822,27 | -3.81% |
![]() | TKX | 1.093,80 | 1.088,61 | 1.141,25 | -3.87% |
![]() | NEAR | 72,34 | 69,58 | 81,57 | -11.06% |
![]() | ONDO | 27,09 | 26,11 | 29,45 | -7.8% |
![]() | ICP | 174,38 | 170,64 | 183,09 | -2.84% |
![]() | MNT | 24,92 | 24,67 | 26,73 | -6.07% |
![]() | CRO | 3,05 | 2,94 | 3,27 | -5.84% |
![]() | SUSDE | 44,19 | 44,06 | 44,28 | 0.01% |
![]() | ETC | 527,36 | 519,08 | 558,63 | -5.27% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,92 | 38,05 | 0% |
![]() | FDUSD | 37,89 | 37,70 | 38,36 | -0.23% |
![]() | AAVE | 4.825,88 | 4.581,77 | 5.135,65 | -6.03% |
![]() | ATOM | 161,31 | 153,16 | 167,91 | -1.57% |
![]() | FTN | 153,14 | 152,72 | 153,43 | 0.15% |
![]() | VET | 0,76 | 0,72 | 0,80 | -3.62% |
![]() | TAO | 7.484,37 | 7.265,99 | 8.113,27 | -7.67% |
![]() | LBTC | 2.909.136,00 | 2.832.329,00 | 3.048.641,00 | -4.58% |
![]() | KAS | 2,29 | 2,24 | 2,47 | -4.66% |
![]() | ENA | 10,43 | 10,04 | 11,66 | -8.01% |
![]() | RENDER | 110,22 | 103,81 | 120,21 | -7.21% |
![]() | TRUMP | 282,09 | 275,99 | 304,68 | -5.85% |
![]() | FIL | 86,77 | 82,94 | 90,57 | -3.6% |
![]() | POL | 6,43 | 6,17 | 6,82 | -4.39% |
![]() | TIA | 86,95 | 85,47 | 96,51 | -8.66% |
![]() | ALGO | 5,94 | 5,69 | 6,58 | -7.27% |
![]() | S | 15,22 | 14,53 | 16,51 | -6.39% |
![]() | SOLVBTC | 2.896.962,00 | 2.839.774,00 | 3.039.481,00 | -4.58% |
![]() | ARB | 10,08 | 9,76 | 10,61 | -4.07% |
![]() | JLP | 128,80 | 126,14 | 133,64 | -3.38% |
![]() | KCS | 347,53 | 333,45 | 364,78 | -1.69% |
![]() | IP | 158,85 | 147,91 | 160,85 | 0.56% |
![]() | MKR | 46.243,00 | 44.883,00 | 49.449,00 | -4.58% |
![]() | USDT0 | 38,03 | 37,82 | 38,38 | 0.22% |
![]() | EOS | 25,05 | 24,30 | 29,07 | -11.7% |
![]() | FET | 14,51 | 13,85 | 15,29 | -4.03% |
![]() | XDC | 2,37 | 2,36 | 2,58 | -7.94% |
![]() | OP | 22,35 | 21,70 | 23,52 | -5% |
![]() | JUP | 12,73 | 12,09 | 13,32 | -1.55% |
![]() | NEXO | 35,49 | 34,49 | 38,48 | -6.62% |
![]() | QNT | 2.338,89 | 2.237,99 | 2.446,19 | -2.04% |
![]() | DEXE | 592,67 | 584,18 | 609,91 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 4.166,80 | 3.996,62 | 4.419,40 | -5.63% |
![]() | WETH | 54.821,00 | 52.981,00 | 60.706,00 | -9.69% |
![]() | USDC | 38,01 | 37,80 | 38,16 | 0.07% |
![]() | USDT | 37,97 | 37,87 | 38,02 | 0.11% |
![]() | RSETH | 57.003,00 | 55.478,00 | 63.020,00 | -9.55% |
![]() | STX | 20,66 | 19,77 | 21,91 | -4.03% |
![]() | PYUSD | 37,99 | 37,90 | 38,06 | 0.03% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,83 | 37,98 | -0.07% |
![]() | WLD | 23,60 | 22,65 | 25,11 | -4.83% |
![]() | XAUT | 114.575,00 | 113.392,00 | 114.974,00 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000364 | 0,000351 | 0,000394 | -6.58% |
![]() | MOVE | 11,41 | 11,08 | 12,54 | -7.85% |
![]() | FLR | 0,430444 | 0,420332 | 0,455397 | -4.41% |
![]() | RETH | 61.789,00 | 59.924,00 | 68.295,00 | -9.53% |
![]() | THETA | 26,65 | 25,17 | 27,98 | -2.72% |
![]() | GRT | 2,77 | 2,65 | 2,92 | -4.1% |
![]() | INJ | 270,67 | 257,89 | 282,43 | -3.23% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 348,26 | 2,49% |
Story | IP | 158,85 | 0,56% |
USDT0 | USDT0 | 38,03 | 0,217180% |
DeXe | DEXE | 592,67 | 0,183590% |
Fasttoken | FTN | 153,14 | 0,153550% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,97 | 0,108640% |
Tether Gold | XAUT | 114.575,00 | 0,264500% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,01 | 0,067240% |
PayPal USD | PYUSD | 37,99 | 0,026400% |
sUSDS | SUSDS | 39,78 | 0,018580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,05 | -11,70% |
NEAR Protocol | NEAR | 72,34 | -11,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 54.821,00 | -9,69% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 57.003,00 | -9,55% |
Rocket Pool ETH | RETH | 61.789,00 | -9,53% |
Ethereum | ETH | 54.819,00 | -9,50% |
Wrapped stETH | WSTETH | 65.712,00 | -9,41% |
Lido Staked Ether | STETH | 54.844,00 | -9,40% |
Wrapped eETH | WEETH | 58.342,00 | -9,36% |
WETH | WETH | 54.864,00 | -9,20% |