24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 18.018,07 | 18,43% |
Bitcoin SV | BSV | 2.632,81 | 11,14% |
BitTorrent | BTT | 0,000041 | 8,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,009001 | 6,03% |
Stacks | STX | 67,06 | 5,23% |
Litecoin | LTC | 3.106,90 | 4,84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.348.244,00 | 4,32% |
Bitcoin | BTC | 3.349.043,00 | 4,19% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.340.348,00 | 4,15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.335.801,00 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 47,66 | -15,88% |
Goatseus Maximus | GOAT | 34,46 | -12,29% |
Brett | BRETT | 5,44 | -11,86% |
Popcat | POPCAT | 53,69 | -10,58% |
MANTRA | OM | 123,56 | -10,30% |
Render | RENDER | 255,35 | -8,87% |
Bonk | BONK | 0,001805 | -7,90% |
Sui | SUI | 122,00 | -7,00% |
Beam | BEAM | 0,74 | -6,37% |
Worldcoin | WLD | 73,28 | -6,23% |