Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 72.237,00 | 68.906,00 | 72.711,00 | 3.35% |
![]() | WBTC | 3.219.224,00 | 3.120.650,00 | 3.233.837,00 | 1.8% |
![]() | TON | 152,07 | 151,50 | 159,33 | -2.44% |
![]() | LINK | 537,12 | 510,72 | 543,97 | 3.63% |
![]() | LEO | 353,94 | 346,29 | 355,30 | 1.99% |
![]() | XLM | 10,41 | 9,96 | 10,57 | 2.58% |
![]() | WSTETH | 86.750,00 | 82.603,00 | 87.157,00 | 3.47% |
![]() | AVAX | 736,95 | 706,82 | 754,10 | 2.66% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,85 | 37,98 | -0.08% |
![]() | SUI | 92,13 | 85,63 | 94,90 | 5.75% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000467 | 0,000497 | 1.55% |
![]() | HBAR | 6,47 | 6,14 | 6,64 | 2.86% |
![]() | LTC | 3.216,72 | 3.143,51 | 3.251,95 | 1.33% |
![]() | DOT | 157,99 | 152,23 | 161,85 | 2.03% |
![]() | OM | 238,00 | 233,79 | 242,08 | 0.4% |
![]() | BCH | 11.749,10 | 11.462,47 | 11.989,23 | 1.47% |
![]() | BGB | 175,09 | 170,01 | 178,30 | 2.67% |
![]() | WETH | 72.282,00 | 68.954,00 | 72.825,00 | 3.29% |
![]() | USDE | 37,91 | 37,85 | 37,96 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 37,87 | 37,81 | 38,10 | -0.5% |
![]() | PI | 26,90 | 26,39 | 28,56 | -3.93% |
![]() | HYPE | 500,00 | 491,08 | 526,80 | -1.63% |
![]() | WEETH | 76.960,00 | 73.330,00 | 77.414,00 | 3.58% |
![]() | WBT | 1.065,71 | 1.062,94 | 1.080,07 | -0.75% |
![]() | XMR | 8.223,38 | 8.115,98 | 8.298,05 | 0.46% |
![]() | UNI | 236,58 | 225,96 | 238,92 | 3.65% |
![]() | APT | 203,46 | 198,57 | 206,14 | 0.82% |
![]() | PEPE | 0,000290 | 0,000269 | 0,000296 | 6.49% |
![]() | DAI | 37,91 | 37,84 | 37,96 | -0.1% |
![]() | NEAR | 100,32 | 94,39 | 101,94 | 2.37% |
![]() | SUSDS | 39,58 | 39,55 | 39,73 | -0.35% |
![]() | OKB | 1.836,77 | 1.813,94 | 1.854,60 | 0.51% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,71 | 3,95 | 2.81% |
![]() | GT | 864,95 | 847,82 | 869,40 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 3.222.156,00 | 3.122.051,00 | 3.234.284,00 | 1.72% |
![]() | TKX | 1.298,52 | 1.076,55 | 1.301,16 | 3.97% |
![]() | MNT | 30,09 | 29,59 | 30,67 | -0.12% |
![]() | ICP | 206,32 | 200,74 | 211,04 | 1.73% |
![]() | ONDO | 31,13 | 29,32 | 31,42 | 4.24% |
![]() | ETC | 643,91 | 633,60 | 653,32 | 0.39% |
![]() | FDUSD | 37,85 | 37,72 | 38,06 | -0.19% |
![]() | AAVE | 6.338,36 | 6.002,19 | 6.464,55 | 3.31% |
![]() | SUSDE | 44,14 | 43,93 | 44,50 | -0.04% |
![]() | TRUMP | 390,38 | 378,32 | 395,80 | 1.42% |
![]() | VET | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 2.65% |
![]() | ENA | 13,97 | 13,02 | 14,15 | 3.21% |
![]() | ATOM | 166,97 | 165,07 | 172,01 | -0.14% |
![]() | TAO | 8.630,36 | 8.422,93 | 8.881,67 | 1.06% |
![]() | BUIDL | 37,91 | 37,86 | 37,96 | -0.13% |
![]() | RENDER | 139,84 | 128,70 | 143,00 | 6.56% |
![]() | FIL | 108,09 | 104,68 | 111,30 | 1.89% |
![]() | TIA | 119,32 | 115,79 | 121,52 | 0.01% |
![]() | LBTC | 3.220.950,00 | 3.120.204,00 | 3.243.561,00 | 1.66% |
![]() | POL | 7,65 | 7,60 | 7,87 | -2.24% |
![]() | KAS | 2,55 | 2,44 | 2,61 | 2.45% |
![]() | FTN | 152,19 | 151,50 | 153,11 | -0.27% |
![]() | ALGO | 7,18 | 6,76 | 7,32 | 4.67% |
![]() | S | 19,22 | 18,22 | 20,00 | 4.27% |
![]() | ARB | 12,66 | 12,40 | 12,97 | 0.27% |
![]() | KCS | 413,31 | 411,90 | 426,15 | -2.68% |
![]() | SOLVBTC | 3.216.494,00 | 3.115.860,00 | 3.233.267,00 | 1.54% |
![]() | FET | 18,12 | 17,15 | 18,47 | 3.28% |
![]() | OP | 28,75 | 27,76 | 29,32 | 1.54% |
![]() | IP | 179,03 | 173,56 | 192,03 | -6.16% |
![]() | JUP | 15,96 | 15,75 | 16,63 | -4.03% |
![]() | RSETH | 75.287,00 | 71.716,00 | 75.734,00 | 3.56% |
![]() | MKR | 52.335,00 | 48.930,00 | 53.273,00 | 3.05% |
![]() | WETH | 72.310,00 | 69.001,00 | 72.863,00 | 3.31% |
![]() | NEXO | 41,24 | 39,61 | 41,71 | 4.08% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,55 | 2,63 | 1.07% |
![]() | EOS | 25,87 | 22,89 | 26,84 | 8.56% |
![]() | BNSOL | 4.992,70 | 4.913,83 | 5.143,81 | 0.33% |
![]() | QNT | 2.677,75 | 2.579,82 | 2.739,67 | 1.83% |
![]() | WLD | 31,16 | 29,00 | 31,92 | 4.85% |
![]() | MOVE | 15,46 | 15,20 | 16,19 | -0.82% |
![]() | USDT0 | 37,90 | 37,78 | 38,08 | -0.2% |
![]() | IMX | 20,23 | 19,84 | 20,76 | -0.05% |
![]() | RETH | 81.857,00 | 78.051,00 | 82.403,00 | 3.39% |
![]() | STX | 23,44 | 22,94 | 24,15 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000447 | 0,000421 | 0,000459 | 4.47% |
![]() | INJ | 339,75 | 328,65 | 347,53 | 1.75% |
![]() | USD0 | 37,83 | 37,77 | 37,88 | -0.1% |
![]() | GRT | 3,44 | 3,32 | 3,54 | 1.2% |
![]() | SEI | 6,63 | 6,47 | 6,78 | 0.67% |
![]() | USDC | 37,89 | 37,76 | 38,05 | -0.28% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,52 | 0,53 | -0.74% |
![]() | THETA | 31,88 | 30,33 | 32,89 | 4.02% |
![]() | USDT | 37,91 | 37,77 | 38,02 | -0.26% |
![]() | LDO | 33,93 | 32,82 | 34,74 | 2.5% |
![]() | BERA | 278,74 | 257,62 | 288,10 | 4.15% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 25,87 | 8,56% |
Pepe | PEPE | 0,000290 | 6,49% |
Render | RENDER | 139,84 | 6,56% |
Sui | SUI | 92,13 | 5,75% |
Worldcoin | WLD | 31,16 | 4,85% |
Algorand | ALGO | 7,18 | 4,67% |
Bonk | BONK | 0,000447 | 4,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,22 | 4,27% |
Ondo | ONDO | 31,13 | 4,24% |
Berachain | BERA | 278,74 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 179,03 | -6,16% |
Jupiter | JUP | 15,96 | -4,03% |
Pi Network | PI | 26,90 | -3,93% |
KuCoin | KCS | 413,31 | -2,68% |
Toncoin | TON | 152,07 | -2,44% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,65 | -2,24% |
Hyperliquid | HYPE | 500,00 | -1,63% |
TRON | TRX | 8,96 | -1,62% |
Movement | MOVE | 15,46 | -0,815830% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.065,71 | -0,749370% |