Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.429,00 | 67.238,00 | 69.970,00 | 0.47% |
![]() | WBTC | 3.630.355,00 | 3.589.017,00 | 3.669.462,00 | 0.15% |
![]() | SUI | 135,96 | 133,57 | 147,86 | -2.03% |
![]() | LINK | 579,85 | 555,12 | 584,12 | 1.55% |
![]() | AVAX | 849,35 | 819,66 | 859,23 | 0.45% |
![]() | XLM | 10,83 | 10,77 | 11,28 | -2.35% |
![]() | LEO | 345,75 | 343,21 | 346,35 | -0.09% |
![]() | TON | 125,82 | 122,83 | 128,53 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000511 | 0,000544 | 0.43% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,20 | 7,63 | -3.69% |
![]() | USDS | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 83.480,00 | 80.914,00 | 84.025,00 | 0.52% |
![]() | BCH | 14.302,18 | 13.260,35 | 14.355,68 | 5.87% |
![]() | DOT | 165,64 | 157,28 | 165,49 | 3.65% |
![]() | LTC | 3.320,01 | 3.227,43 | 3.379,27 | -0.28% |
![]() | HYPE | 714,22 | 664,71 | 730,46 | 2.89% |
![]() | BSC-USD | 38,45 | 38,33 | 38,55 | 0.12% |
![]() | BGB | 170,21 | 165,59 | 170,65 | 2.72% |
![]() | WETH | 69.622,00 | 67.322,00 | 70.114,00 | 0.73% |
![]() | XMR | 10.346,02 | 9.639,63 | 12.731,20 | -14.42% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,46 | -0.01% |
![]() | WBT | 1.127,85 | 1.118,10 | 1.131,59 | 0.46% |
![]() | PI | 23,18 | 23,08 | 24,08 | -3.56% |
![]() | WEETH | 74.224,00 | 71.875,00 | 74.675,00 | 0.64% |
![]() | CBBTC | 3.630.014,00 | 3.590.729,00 | 3.674.382,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000330 | 0,000353 | -0.33% |
![]() | APT | 213,35 | 207,89 | 217,37 | 0.64% |
![]() | TAO | 14.711,19 | 13.829,29 | 14.941,28 | 3.38% |
![]() | UNI | 209,57 | 206,31 | 216,72 | -0.8% |
![]() | DAI | 38,44 | 38,35 | 38,48 | 0.02% |
![]() | OKB | 2.004,54 | 1.986,69 | 2.017,10 | 0.65% |
![]() | NEAR | 99,25 | 94,91 | 100,97 | 2.6% |
![]() | ONDO | 37,60 | 36,57 | 38,16 | 1.62% |
![]() | SUSDS | 40,33 | 40,23 | 40,36 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 543,29 | 531,47 | 594,95 | -8.58% |
![]() | GT | 849,94 | 847,12 | 867,19 | -1.67% |
![]() | ICP | 195,56 | 189,64 | 199,08 | -0.19% |
![]() | ETC | 657,90 | 635,78 | 656,89 | 2.21% |
![]() | BUIDL | 38,43 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | AAVE | 6.442,38 | 6.287,77 | 6.709,07 | -2.35% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,61 | 3,86 | -1.51% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,44 | 3,57 | -0.02% |
![]() | TKX | 1.196,78 | 1.189,54 | 1.204,75 | 0.59% |
![]() | MNT | 28,39 | 27,85 | 28,63 | 1.24% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 1.36% |
![]() | RENDER | 173,76 | 165,85 | 175,53 | 4.77% |
![]() | POL | 9,33 | 9,15 | 9,48 | 1.56% |
![]() | SUSDE | 44,89 | 44,77 | 44,92 | 0.09% |
![]() | ATOM | 173,33 | 167,16 | 173,32 | 2.48% |
![]() | ALGO | 8,92 | 8,50 | 9,03 | 2.43% |
![]() | LBTC | 3.630.355,00 | 3.583.529,00 | 3.667.220,00 | 0.33% |
![]() | FET | 28,29 | 27,08 | 28,39 | 0.72% |
![]() | FIL | 107,58 | 102,89 | 108,60 | 1.74% |
![]() | ENA | 12,84 | 12,57 | 13,78 | -5.43% |
![]() | FTN | 164,90 | 164,55 | 165,14 | 0.14% |
![]() | TIA | 112,47 | 107,07 | 115,59 | 0.93% |
![]() | S | 19,98 | 19,52 | 20,74 | -1.67% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,66 | 13,35 | -0.56% |
![]() | WLD | 45,40 | 42,29 | 45,35 | 4.21% |
![]() | JLP | 157,65 | 155,78 | 160,03 | -0.59% |
![]() | BONK | 0,000743 | 0,000736 | 0,000825 | -4% |
![]() | FDUSD | 38,42 | 38,19 | 38,49 | -0.04% |
![]() | JUP | 18,18 | 17,35 | 18,61 | 0.01% |
![]() | KCS | 407,98 | 402,23 | 411,35 | 0.43% |
![]() | SOLVBTC | 3.635.879,00 | 3.588.973,00 | 3.670.255,00 | 0.52% |
![]() | OP | 30,33 | 29,27 | 30,84 | 0.39% |
![]() | STX | 32,84 | 31,78 | 34,39 | 1.04% |
![]() | XDC | 3,17 | 2,99 | 3,18 | 6% |
![]() | MKR | 58.668,00 | 56.328,00 | 59.098,00 | 2.76% |
![]() | BNSOL | 5.921,98 | 5.863,69 | 6.169,68 | -2.03% |
![]() | NEXO | 46,50 | 42,45 | 50,85 | 9.54% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,64 | 0,76 | 7.22% |
![]() | SEI | 8,41 | 7,96 | 8,54 | 5.57% |
![]() | IP | 159,48 | 148,78 | 162,67 | 7.13% |
![]() | FARTCOIN | 42,51 | 41,35 | 46,72 | -4.78% |
![]() | QNT | 2.921,79 | 2.836,37 | 2.972,28 | -0.25% |
![]() | WETH | 69.817,00 | 67.132,00 | 70.120,00 | 1% |
![]() | IMX | 22,55 | 21,89 | 23,07 | 0.76% |
![]() | EOS | 26,42 | 25,56 | 26,92 | 1.77% |
![]() | RSETH | 72.236,00 | 70.177,00 | 72.959,00 | 0.43% |
![]() | INJ | 386,16 | 371,49 | 392,86 | 2.09% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,53 | 0.07% |
![]() | VIRTUAL | 56,61 | 44,92 | 58,17 | 26.04% |
![]() | GRT | 3,85 | 3,69 | 3,89 | 2.86% |
![]() | WBNB | 23.411,00 | 23.028,00 | 23.398,00 | 0.74% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,36 | 38,53 | 0.04% |
![]() | CRV | 25,16 | 24,17 | 26,12 | 0.23% |
![]() | RAY | 114,82 | 109,08 | 120,04 | -2.49% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,33 | 38,46 | 0.03% |
![]() | RETH | 78.881,00 | 76.422,00 | 79.447,00 | 0.41% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 56,61 | 26,04% |
NEXO | NEXO | 46,50 | 9,54% |
Flare | FLR | 0,69 | 7,22% |
Story | IP | 159,48 | 7,13% |
XDC Network | XDC | 3,17 | 6,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.302,18 | 5,87% |
Sei | SEI | 8,41 | 5,57% |
Render | RENDER | 173,76 | 4,77% |
Worldcoin | WLD | 45,40 | 4,21% |
Polkadot | DOT | 165,64 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.346,02 | -14,42% |
Official Trump | TRUMP | 543,29 | -8,58% |
Ethena | ENA | 12,84 | -5,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,51 | -4,78% |
Bonk | BONK | 0,000743 | -4,00% |
Hedera | HBAR | 7,28 | -3,69% |
Pi Network | PI | 23,18 | -3,56% |
Raydium | RAY | 114,82 | -2,49% |
Stellar | XLM | 10,83 | -2,35% |
Aave | AAVE | 6.442,38 | -2,35% |