24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 30,98 | 52,71% |
Story | IP | 156,71 | 4,18% |
Toncoin | TON | 112,54 | 4,02% |
Fasttoken | FTN | 159,74 | 2,52% |
Mantle | MNT | 26,64 | 0,88% |
Tether Gold | XAUT | 123.524,00 | 0,87% |
Bitget Token | BGB | 163,48 | 0,296670% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,10 | 0,213850% |
PayPal USD | PYUSD | 38,08 | 0,210590% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,09 | 0,168840% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 25,32 | -10,43% |
XDC Network | XDC | 2,70 | -8,73% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,03 | -8,30% |
Bonk | BONK | 0,000459 | -8,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,56 | -7,47% |
Ethena | ENA | 10,67 | -6,27% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,95 | -5,69% |
Algorand | ALGO | 6,93 | -5,62% |
Flare | FLR | 0,60 | -5,37% |
Pepe | PEPE | 0,000267 | -5,30% |