24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 17.938,93 | 17,27% |
Bitcoin SV | BSV | 2.619,65 | 10,23% |
BitTorrent | BTT | 0,000040 | 7,74% |
FLOKI | FLOKI | 0,008971 | 6,01% |
Litecoin | LTC | 3.113,20 | 4,70% |
Stacks | STX | 66,70 | 4,33% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.341.295,00 | 4,24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.338.999,00 | 4,14% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.349.899,00 | 4,01% |
Bitcoin | BTC | 3.347.934,00 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 47,05 | -16,13% |
Brett | BRETT | 5,43 | -11,67% |
Goatseus Maximus | GOAT | 35,08 | -10,63% |
Popcat | POPCAT | 53,57 | -10,37% |
MANTRA | OM | 123,27 | -10,27% |
Render | RENDER | 254,50 | -9,10% |
Bonk | BONK | 0,001794 | -7,38% |
Beam | BEAM | 0,74 | -6,50% |
Worldcoin | WLD | 73,40 | -6,44% |
Sui | SUI | 123,04 | -6,08% |