24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,06 | 0,168780% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,91 | 0,106710% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,91 | 0,095040% |
Aave | AAVE | 116,21 | -16,02% |
Bittensor | TAO | 167,83 | -15,85% |
Maker | MKR | 1.044,01 | -15,68% |
Litecoin | LTC | 63,77 | -15,46% |
Hyperliquid | HYPE | 9,25 | -15,98% |
Official Trump | TRUMP | 7,18 | -15,00% |
Movement | MOVE | 0,288762 | -14,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 116,21 | -16,02% |
Hyperliquid | HYPE | 9,25 | -15,98% |
Bittensor | TAO | 167,83 | -15,85% |
Maker | MKR | 1.044,01 | -15,68% |
Litecoin | LTC | 63,77 | -15,46% |
Official Trump | TRUMP | 7,18 | -15,00% |
Movement | MOVE | 0,288762 | -14,96% |
Worldcoin | WLD | 0,58 | -14,37% |
Sui | SUI | 1,74 | -13,82% |
Jupiter | JUP | 0,302486 | -13,72% |