24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 35,65 | 5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.182,04 | 3,65% |
Litecoin | LTC | 3.352,77 | 3,31% |
Monero | XMR | 11.102,21 | 3,17% |
Hyperliquid | HYPE | 807,01 | 2,51% |
DeXe | DEXE | 591,17 | 2,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,11 | 1,73% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.714.361,00 | 1,49% |
Toncoin | TON | 116,66 | 1,49% |
Bitcoin | BTC | 3.718.159,00 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,46 | -11,21% |
Kaspa | KAS | 3,47 | -6,81% |
Maker | MKR | 56.308,00 | -6,48% |
Optimism | OP | 23,58 | -5,80% |
Aptos | APT | 183,02 | -5,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,62 | -4,96% |
Curve DAO | CRV | 25,85 | -3,90% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,37 | -3,58% |
EOS | EOS | 26,46 | -3,56% |
Sui | SUI | 128,76 | -3,48% |