24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,014881 | 9,26% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.530,15 | 4,48% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.468,30 | 4,46% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.565,34 | 4,42% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1.764,36 | 4,35% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.658,09 | 4,34% |
WETH | WETH | 1.471,04 | 4,30% |
TRON | TRX | 0,225890 | 4,19% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | 4,18% |
Ethereum | ETH | 1.469,17 | 4,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,47 | -6,24% |
EOS | EOS | 0,55 | -4,92% |
Ethena | ENA | 0,279799 | -4,34% |
DeXe | DEXE | 12,74 | -4,06% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,162357 | -3,36% |
Internet Computer | ICP | 4,37 | -3,22% |
Stacks | STX | 0,54 | -3,02% |
Hyperliquid | HYPE | 13,99 | -2,92% |
Jupiter | JUP | 0,341364 | -2,87% |
Official Trump | TRUMP | 7,39 | -2,70% |