Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 60.709,00 | 60.670,00 | 62.929,00 | -1.32% |
![]() | WBTC | 3.197.769,00 | 3.190.963,00 | 3.278.057,00 | -0.42% |
![]() | LEO | 356,69 | 355,54 | 359,43 | -0.26% |
![]() | AVAX | 732,75 | 733,31 | 768,62 | -4.47% |
![]() | LINK | 468,94 | 468,76 | 486,75 | -2.25% |
![]() | XLM | 9,08 | 9,04 | 9,30 | -1.01% |
![]() | TON | 111,17 | 109,23 | 114,41 | 1.41% |
![]() | USDS | 38,12 | 38,02 | 38,11 | 0.19% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000448 | 0,000461 | -2.05% |
![]() | SUI | 80,42 | 80,39 | 84,91 | -3.27% |
![]() | WSTETH | 72.952,00 | 72.831,00 | 75.390,00 | -1.44% |
![]() | HBAR | 6,00 | 5,99 | 6,40 | -4.87% |
![]() | BCH | 12.173,62 | 12.148,62 | 12.797,54 | -1.33% |
![]() | LTC | 2.891,14 | 2.853,78 | 2.987,81 | -1.22% |
![]() | DOT | 135,42 | 135,53 | 142,00 | -3.76% |
![]() | BSC-USD | 38,10 | 37,94 | 38,28 | 0.13% |
![]() | BGB | 162,77 | 162,79 | 166,93 | -0.08% |
![]() | HYPE | 584,30 | 578,40 | 631,33 | -2.04% |
![]() | USDE | 38,08 | 37,97 | 38,13 | 0.19% |
![]() | PI | 24,48 | 24,34 | 28,40 | -12.21% |
![]() | WETH | 60.795,00 | 60.647,00 | 62.873,00 | -1.58% |
![]() | XMR | 8.262,82 | 8.018,42 | 8.258,56 | 0.31% |
![]() | WBT | 1.055,02 | 1.050,75 | 1.065,16 | -0.01% |
![]() | WEETH | 64.922,00 | 64.681,00 | 66.943,00 | -1.14% |
![]() | DAI | 38,11 | 38,03 | 38,13 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 3.198.313,00 | 3.195.084,00 | 3.288.040,00 | -0.48% |
![]() | UNI | 198,34 | 198,55 | 206,96 | -2.5% |
![]() | OKB | 1.953,67 | 1.942,44 | 2.012,31 | -2.91% |
![]() | PEPE | 0,000266 | 0,000264 | 0,000285 | -3.94% |
![]() | APT | 176,84 | 176,58 | 184,41 | -4.05% |
![]() | GT | 851,92 | 848,75 | 862,43 | -0.8% |
![]() | TKX | 1.284,53 | 1.125,84 | 1.293,57 | 1.48% |
![]() | ONDO | 31,90 | 31,93 | 33,96 | -4.91% |
![]() | SUSDS | 39,90 | 39,81 | 39,93 | 0.19% |
![]() | BUIDL | 38,12 | 38,02 | 38,12 | 0.19% |
![]() | NEAR | 77,37 | 77,52 | 81,40 | -4.26% |
![]() | MNT | 26,67 | 26,30 | 26,98 | 1.05% |
![]() | ICP | 182,38 | 182,02 | 189,09 | -2.61% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,15 | 3,28 | -2.32% |
![]() | ETC | 568,20 | 568,71 | 584,73 | -2.15% |
![]() | SUSDE | 44,42 | 44,29 | 44,42 | 0.21% |
![]() | AAVE | 5.123,87 | 5.122,22 | 5.381,26 | -1.83% |
![]() | TAO | 8.825,81 | 8.773,99 | 9.223,19 | -1.47% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,92 | -4.18% |
![]() | KAS | 2,85 | 2,85 | 3,01 | -4.33% |
![]() | RENDER | 142,53 | 142,21 | 152,71 | -4.28% |
![]() | FTN | 159,93 | 156,73 | 160,08 | 2.04% |
![]() | ATOM | 153,48 | 153,31 | 159,14 | -3.1% |
![]() | LBTC | 3.187.345,00 | 3.184.979,00 | 3.281.582,00 | -0.42% |
![]() | FDUSD | 38,05 | 37,88 | 38,21 | 0.39% |
![]() | FIL | 92,22 | 91,81 | 96,71 | -4.37% |
![]() | TRUMP | 300,36 | 297,79 | 311,48 | -0.45% |
![]() | POL | 6,90 | 6,86 | 7,10 | -0.95% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,87 | 7,55 | -5.01% |
![]() | ENA | 10,53 | 10,56 | 11,58 | -6.49% |
![]() | S | 18,20 | 17,93 | 19,54 | -3.18% |
![]() | TIA | 93,87 | 92,78 | 96,86 | -0.84% |
![]() | JLP | 142,68 | 142,73 | 146,55 | -0.62% |
![]() | SOLVBTC | 3.194.905,00 | 3.190.105,00 | 3.281.325,00 | -0.42% |
![]() | ARB | 10,73 | 10,72 | 11,28 | -4.57% |
![]() | KCS | 393,62 | 390,88 | 399,76 | -0.43% |
![]() | FET | 17,57 | 17,43 | 18,62 | -5.49% |
![]() | MKR | 51.878,00 | 51.758,00 | 53.534,00 | -1% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,67 | 2,82 | -4.52% |
![]() | USDT0 | 38,10 | 37,97 | 38,16 | 0.08% |
![]() | IP | 154,51 | 142,17 | 162,19 | 3.59% |
![]() | BNSOL | 5.088,67 | 5.077,17 | 5.306,94 | -0.76% |
![]() | OP | 24,35 | 24,34 | 25,31 | -2.99% |
![]() | JUP | 13,66 | 13,69 | 14,74 | -5.61% |
![]() | NEXO | 38,86 | 38,61 | 40,04 | -2.95% |
![]() | FLR | 0,59 | 0,59 | 0,64 | -5.59% |
![]() | WETH | 60.728,00 | 60.601,00 | 63.208,00 | -1.3% |
![]() | QNT | 2.481,83 | 2.459,77 | 2.565,63 | -0.98% |
![]() | RSETH | 63.541,00 | 63.223,00 | 65.485,00 | -1.08% |
![]() | BONK | 0,000454 | 0,000451 | 0,000507 | -7.54% |
![]() | EOS | 22,66 | 22,39 | 23,70 | -3.93% |
![]() | WLD | 27,24 | 27,19 | 28,64 | -3.44% |
![]() | STX | 22,17 | 22,13 | 23,53 | -3.08% |
![]() | SEI | 6,53 | 6,52 | 6,95 | -2.3% |
![]() | USDC | 38,11 | 37,98 | 38,29 | 0.18% |
![]() | PYUSD | 38,11 | 38,01 | 38,13 | 0.2% |
![]() | FARTCOIN | 31,26 | 31,18 | 35,85 | -10.94% |
![]() | WBNB | 22.177,00 | 22.151,00 | 22.492,00 | -0.45% |
![]() | USDT | 38,11 | 38,02 | 38,11 | 0.21% |
![]() | OM | 31,66 | 21,70 | 34,67 | 42.43% |
![]() | XAUT | 123.799,00 | 122.597,00 | 123.796,00 | 0.95% |
![]() | CRV | 22,38 | 21,76 | 23,19 | -0.06% |
![]() | RETH | 68.664,00 | 68.593,00 | 70.852,00 | -1.28% |
![]() | DEXE | 512,33 | 447,33 | 576,99 | -7.17% |
![]() | INJ | 294,78 | 293,57 | 308,94 | -3.85% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 31,66 | 42,43% |
Story | IP | 154,51 | 3,59% |
Fasttoken | FTN | 159,93 | 2,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.284,53 | 1,48% |
Toncoin | TON | 111,17 | 1,41% |
Mantle | MNT | 26,67 | 1,05% |
Tether Gold | XAUT | 123.799,00 | 0,95% |
First Digital USD | FDUSD | 38,05 | 0,385580% |
Monero | XMR | 8.262,82 | 0,308240% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,42 | 0,213630% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 24,48 | -12,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 31,26 | -10,94% |
Bonk | BONK | 0,000454 | -7,54% |
DeXe | DEXE | 512,33 | -7,17% |
Ethena | ENA | 10,53 | -6,49% |
Jupiter | JUP | 13,66 | -5,61% |
Flare | FLR | 0,59 | -5,59% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,57 | -5,49% |
Algorand | ALGO | 6,88 | -5,01% |
Ondo | ONDO | 31,90 | -4,91% |