Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 60.938,00 | 59.172,00 | 61.239,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 3.225.176,00 | 3.186.648,00 | 3.249.549,00 | -0.75% |
![]() | LEO | 343,95 | 343,65 | 360,81 | -4.02% |
![]() | AVAX | 737,29 | 711,13 | 744,42 | 0.78% |
![]() | LINK | 479,63 | 458,53 | 483,27 | 1.41% |
![]() | TON | 113,59 | 107,58 | 113,83 | 3.27% |
![]() | XLM | 9,17 | 8,85 | 9,20 | 1.4% |
![]() | USDS | 38,04 | 38,02 | 38,16 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000442 | 0,000458 | 0.01% |
![]() | SUI | 81,64 | 77,73 | 81,80 | 1.28% |
![]() | HBAR | 6,21 | 5,93 | 6,22 | 1.88% |
![]() | WSTETH | 73.332,00 | 71.076,00 | 73.466,00 | 0.4% |
![]() | BCH | 12.690,61 | 12.089,85 | 12.865,02 | 2.76% |
![]() | LTC | 2.888,81 | 2.813,57 | 2.889,92 | 0.06% |
![]() | HYPE | 633,63 | 584,64 | 637,99 | 4.2% |
![]() | DOT | 138,79 | 133,47 | 140,81 | 1.49% |
![]() | BSC-USD | 38,03 | 37,92 | 38,32 | -0.19% |
![]() | BGB | 165,23 | 163,89 | 167,69 | -1.03% |
![]() | USDE | 38,00 | 37,98 | 38,16 | -0.29% |
![]() | WETH | 61.081,00 | 58.838,00 | 61.269,00 | 0.32% |
![]() | PI | 23,58 | 22,65 | 23,98 | 1.26% |
![]() | WBT | 1.056,22 | 1.054,12 | 1.062,93 | -0.63% |
![]() | XMR | 8.235,56 | 8.203,79 | 8.385,03 | -1.19% |
![]() | WEETH | 65.029,00 | 62.743,00 | 65.260,00 | 0.2% |
![]() | CBBTC | 3.226.824,00 | 3.180.772,00 | 3.255.552,00 | -0.88% |
![]() | DAI | 38,05 | 38,04 | 38,18 | -0.22% |
![]() | UNI | 199,09 | 193,01 | 201,75 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000281 | 0,000268 | 0,000281 | 1.35% |
![]() | OKB | 1.925,97 | 1.914,63 | 1.975,11 | -2.27% |
![]() | APT | 176,47 | 172,59 | 180,06 | -0.98% |
![]() | GT | 852,54 | 840,44 | 860,52 | -0.78% |
![]() | TKX | 1.281,19 | 1.273,16 | 1.294,01 | -0.84% |
![]() | ONDO | 32,05 | 30,94 | 32,40 | 0.4% |
![]() | SUSDS | 39,86 | 39,85 | 40,02 | -0.22% |
![]() | NEAR | 78,46 | 73,50 | 78,74 | 2.75% |
![]() | BUIDL | 38,04 | 38,03 | 38,16 | -0.23% |
![]() | MNT | 26,66 | 26,41 | 26,87 | 0.27% |
![]() | ICP | 179,29 | 175,22 | 181,76 | -0.6% |
![]() | ETC | 575,63 | 559,60 | 576,16 | 0.72% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,08 | 3,24 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 44,32 | 44,31 | 44,47 | -0.23% |
![]() | AAVE | 5.309,54 | 5.008,70 | 5.329,63 | 2.25% |
![]() | TAO | 9.288,68 | 8.619,04 | 9.340,37 | 3.88% |
![]() | RENDER | 154,39 | 137,14 | 155,52 | 7.36% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,87 | 2,96 | -1.32% |
![]() | VET | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 1.26% |
![]() | ATOM | 157,90 | 150,81 | 158,18 | 2.16% |
![]() | FTN | 160,99 | 160,56 | 161,34 | 0.06% |
![]() | LBTC | 3.211.575,00 | 3.170.591,00 | 3.248.151,00 | -1.13% |
![]() | ALGO | 7,11 | 6,80 | 7,15 | 1.9% |
![]() | POL | 6,99 | 6,74 | 7,00 | 1.22% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,60 | 38,31 | -0.37% |
![]() | FIL | 91,14 | 88,84 | 92,78 | -1.54% |
![]() | TRUMP | 292,67 | 283,30 | 304,66 | -3.93% |
![]() | ENA | 10,50 | 10,05 | 10,64 | 0.06% |
![]() | S | 18,20 | 17,63 | 18,33 | 0.19% |
![]() | TIA | 89,45 | 85,65 | 89,62 | 1.44% |
![]() | JLP | 146,27 | 141,53 | 146,77 | 1.17% |
![]() | SOLVBTC | 3.220.363,00 | 3.187.133,00 | 3.244.860,00 | -0.75% |
![]() | ARB | 10,79 | 10,40 | 10,84 | 0.79% |
![]() | FET | 18,60 | 17,18 | 18,57 | 4.93% |
![]() | KCS | 381,92 | 380,27 | 393,61 | -2.02% |
![]() | MKR | 52.026,00 | 50.333,00 | 52.350,00 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 5.371,19 | 5.023,98 | 5.378,67 | 3.44% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,67 | 2,78 | -2.34% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 38,02 | 38,21 | -0.29% |
![]() | IP | 153,38 | 146,99 | 156,11 | 0.35% |
![]() | OP | 24,77 | 23,65 | 24,90 | 1.51% |
![]() | JUP | 14,15 | 13,38 | 14,26 | 2.53% |
![]() | NEXO | 39,35 | 38,50 | 39,80 | -0.23% |
![]() | WETH | 60.962,00 | 59.362,00 | 61.396,00 | -0.27% |
![]() | QNT | 2.511,23 | 2.405,52 | 2.545,52 | 2.15% |
![]() | EOS | 24,11 | 22,78 | 24,38 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,54 | 0,59 | 3.06% |
![]() | RSETH | 63.523,00 | 61.353,00 | 63.805,00 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000454 | 0,000435 | 0,000468 | -1.77% |
![]() | WLD | 26,93 | 26,04 | 27,17 | 0.11% |
![]() | FARTCOIN | 34,09 | 32,37 | 36,38 | -4.73% |
![]() | STX | 22,37 | 21,71 | 22,57 | -0.02% |
![]() | SEI | 6,45 | 6,31 | 6,57 | -1.33% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,03 | 38,17 | -0.31% |
![]() | USDC | 38,04 | 37,97 | 38,29 | -0.21% |
![]() | XAUT | 126.875,00 | 126.230,00 | 128.597,00 | -0.47% |
![]() | CRV | 23,32 | 22,78 | 24,95 | -4.94% |
![]() | USDT | 38,03 | 38,02 | 38,16 | -0.22% |
![]() | WBNB | 22.517,00 | 22.068,00 | 22.540,00 | 0.91% |
![]() | DEXE | 530,76 | 517,56 | 537,13 | 1.43% |
![]() | RETH | 68.799,00 | 66.452,00 | 69.054,00 | 0.18% |
![]() | INJ | 297,17 | 286,35 | 300,59 | 0.24% |
![]() | PAXG | 126.940,00 | 126.176,00 | 129.011,00 | -0.54% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 154,39 | 7,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 18,60 | 4,93% |
Hyperliquid | HYPE | 633,63 | 4,20% |
Bittensor | TAO | 9.288,68 | 3,88% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.371,19 | 3,44% |
Toncoin | TON | 113,59 | 3,27% |
Solana | SOL | 5.121,70 | 3,24% |
Flare | FLR | 0,57 | 3,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.690,61 | 2,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 78,46 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 23,32 | -4,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 34,09 | -4,73% |
LEO Token | LEO | 343,95 | -4,02% |
Official Trump | TRUMP | 292,67 | -3,93% |
XDC Network | XDC | 2,71 | -2,34% |
OKB | OKB | 1.925,97 | -2,27% |
KuCoin | KCS | 381,92 | -2,02% |
Bonk | BONK | 0,000454 | -1,77% |
TRON | TRX | 9,51 | -1,56% |
Filecoin | FIL | 91,14 | -1,54% |