24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,79 | 15,49% |
DeXe | DEXE | 14,37 | 5,43% |
LEO Token | LEO | 9,36 | 0,99% |
Tether Gold | XAUT | 3.157,95 | 0,74% |
Fasttoken | FTN | 4,02 | 0,396040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,089540% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,083120% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,077280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,039170% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,015580% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000011 | -13,46% |
Official Trump | TRUMP | 9,05 | -12,74% |
Jupiter | JUP | 0,374351 | -11,98% |
Render | RENDER | 3,28 | -11,64% |
Worldcoin | WLD | 0,71 | -11,33% |
Cronos | CRO | 0,094319 | -10,83% |
Movement | MOVE | 0,374220 | -10,11% |
Immutable | IMX | 0,475290 | -10,01% |
Aave | AAVE | 150,09 | -9,79% |
Hyperliquid | HYPE | 11,99 | -9,78% |