Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 8,65 | 8,58 | 9,03 | -4.08% |
![]() | WBTC | 3.523.507,00 | 3.454.171,00 | 3.611.549,00 | -2.21% |
![]() | WSTETH | 118.950,00 | 114.074,00 | 123.481,00 | -3.48% |
![]() | LINK | 641,95 | 624,39 | 692,24 | -7% |
![]() | AVAX | 933,85 | 869,88 | 960,94 | -1.88% |
![]() | SUI | 124,09 | 117,73 | 129,69 | -3.61% |
![]() | XLM | 12,04 | 11,71 | 12,60 | -3.88% |
![]() | LTC | 4.661,01 | 4.526,59 | 5.049,28 | -6.37% |
![]() | TON | 133,77 | 128,49 | 135,24 | -0.24% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000542 | 0,000581 | -2.95% |
![]() | HBAR | 7,87 | 7,50 | 8,35 | -5.16% |
![]() | LEO | 355,53 | 351,97 | 356,98 | 0.06% |
![]() | USDS | 36,42 | 36,19 | 36,66 | -0.27% |
![]() | HYPE | 899,07 | 871,14 | 929,95 | -2.48% |
![]() | DOT | 186,02 | 181,46 | 193,85 | -3.25% |
![]() | WETH | 99.622,00 | 95.443,00 | 103.394,00 | -3.4% |
![]() | OM | 273,72 | 270,92 | 279,47 | -0.63% |
![]() | BCH | 11.658,64 | 11.317,67 | 12.132,51 | -3.45% |
![]() | BGB | 179,57 | 169,91 | 185,62 | 1.58% |
![]() | USDE | 36,39 | 35,67 | 36,52 | -0.09% |
![]() | WEETH | 105.581,00 | 101.196,00 | 109.544,00 | -3.33% |
![]() | UNI | 324,41 | 314,20 | 350,28 | -6.79% |
![]() | XMR | 8.487,34 | 8.290,17 | 8.677,98 | -0.95% |
![]() | NEAR | 129,98 | 117,47 | 131,91 | -0.61% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000330 | 0,000368 | -5.57% |
![]() | WBT | 998,31 | 989,68 | 1.007,97 | -0.71% |
![]() | TAO | 16.475,89 | 15.446,67 | 17.083,34 | -3.53% |
![]() | ONDO | 43,02 | 40,05 | 45,55 | -5.08% |
![]() | AAVE | 8.944,27 | 8.715,79 | 9.774,72 | -8.19% |
![]() | APT | 220,81 | 215,87 | 233,67 | -5.24% |
![]() | ICP | 261,87 | 249,48 | 271,21 | -2.99% |
![]() | DAI | 36,40 | 36,39 | 36,53 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 596,99 | 573,88 | 630,84 | -4.97% |
![]() | MNT | 34,00 | 30,58 | 38,47 | -11.36% |
![]() | ETC | 741,38 | 725,40 | 786,10 | -5.29% |
![]() | TKX | 1.346,31 | 1.341,91 | 1.380,71 | -1.83% |
![]() | OKB | 1.792,06 | 1.764,59 | 1.816,19 | -0.53% |
![]() | GT | 838,27 | 822,16 | 858,48 | -2.15% |
![]() | SUSDS | 37,86 | 37,50 | 38,20 | 0.16% |
![]() | S | 31,59 | 30,65 | 33,38 | -3.76% |
![]() | CBBTC | 3.526.321,00 | 3.458.133,00 | 3.620.595,00 | -2.29% |
![]() | VET | 1,17 | 1,12 | 1,25 | -5.88% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,56 | 3,95 | -7.03% |
![]() | POL | 10,76 | 10,46 | 11,51 | -6.07% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,00 | 3,21 | -2.33% |
![]() | ALGO | 9,75 | 9,35 | 10,53 | -6.71% |
![]() | RENDER | 157,01 | 148,50 | 168,42 | -6.36% |
![]() | FIL | 123,13 | 118,61 | 130,23 | -5.02% |
![]() | ARB | 17,52 | 16,73 | 18,53 | -5.06% |
![]() | TIA | 144,61 | 126,52 | 144,64 | 5.73% |
![]() | ATOM | 176,99 | 171,10 | 184,63 | -3.83% |
![]() | JUP | 29,12 | 27,60 | 30,11 | -2.93% |
![]() | FET | 29,17 | 27,04 | 29,82 | -1.6% |
![]() | FDUSD | 36,34 | 35,82 | 36,67 | -0.2% |
![]() | LBTC | 3.529.835,00 | 3.452.102,00 | 3.615.236,00 | -2.14% |
![]() | OP | 40,70 | 39,12 | 43,68 | -6.15% |
![]() | FTN | 143,91 | 142,90 | 144,67 | 0.17% |
![]() | WETH | 99.559,00 | 95.360,00 | 103.383,00 | -3.59% |
![]() | RSETH | 103.268,00 | 98.899,00 | 107.287,00 | -3.21% |
![]() | LDO | 61,22 | 57,38 | 67,70 | -9.17% |
![]() | INJ | 559,72 | 548,81 | 611,41 | -8.42% |
![]() | KCS | 440,28 | 435,99 | 441,53 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC | 3.517.312,00 | 3.455.869,00 | 3.606.002,00 | -2.12% |
![]() | ENA | 16,38 | 14,99 | 17,38 | -3.78% |
![]() | QNT | 3.502,71 | 3.357,65 | 3.628,39 | -3.15% |
![]() | STX | 33,49 | 32,30 | 35,51 | -5.07% |
![]() | RETH | 112.469,00 | 107.715,00 | 116.631,00 | -3.39% |
![]() | XDC | 3,17 | 3,07 | 3,27 | -2.26% |
![]() | THETA | 49,29 | 47,18 | 51,76 | -3.94% |
![]() | BNSOL | 6.564,35 | 6.314,02 | 6.789,86 | -3.18% |
![]() | NEXO | 48,98 | 48,15 | 49,51 | -0.94% |
![]() | GRT | 5,09 | 4,82 | 5,37 | -4.92% |
![]() | SEI | 10,20 | 9,12 | 10,38 | 2.53% |
![]() | RAY | 162,30 | 154,91 | 176,24 | -7.24% |
![]() | WLD | 45,14 | 42,59 | 47,84 | -4.42% |
![]() | MKR | 55.011,00 | 49.862,00 | 56.025,00 | 2.74% |
![]() | IMX | 26,25 | 25,34 | 28,70 | -8.12% |
![]() | METH | 105.113,00 | 100.308,00 | 109.285,00 | -3.49% |
![]() | BONK | 0,000579 | 0,000559 | 0,000616 | -5.47% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.59% |
![]() | MOVE | 17,75 | 17,31 | 19,25 | -7.17% |
![]() | USD0 | 36,33 | 36,09 | 36,50 | 0.05% |
![]() | IP | 160,74 | 155,45 | 180,79 | -9.89% |
![]() | DEXE | 681,68 | 649,90 | 701,27 | -2.59% |
![]() | JASMY | 0,77 | 0,75 | 0,82 | -5.61% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,81 | 0,89 | -5.43% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.495.935,00 | 3.441.293,00 | 3.587.423,00 | -2.52% |
![]() | EOS | 23,00 | 22,17 | 24,19 | -4.48% |
![]() | TEL | 0,375754 | 0,356474 | 0,400523 | -4.42% |
![]() | FLOKI | 0,003451 | 0,003359 | 0,003642 | -5.11% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 144,61 | 5,73% |
Maker | MKR | 55.011,00 | 2,74% |
Sei | SEI | 10,20 | 2,53% |
Bitget Token | BGB | 179,57 | 1,58% |
Fasttoken | FTN | 143,91 | 0,172150% |
sUSDS | SUSDS | 37,86 | 0,157360% |
LEO Token | LEO | 355,53 | 0,062720% |
USDC | USDC | 36,43 | 0,057230% |
Usual USD | USD0 | 36,33 | 0,054560% |
KuCoin | KCS | 440,28 | 0,022810% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 34,00 | -11,36% |
Story | IP | 160,74 | -9,89% |
Lido DAO | LDO | 61,22 | -9,17% |
Injective | INJ | 559,72 | -8,42% |
Aave | AAVE | 8.944,27 | -8,19% |
Immutable | IMX | 26,25 | -8,12% |
Raydium | RAY | 162,30 | -7,24% |
Movement | MOVE | 17,75 | -7,17% |
Kaspa | KAS | 3,66 | -7,03% |
Chainlink | LINK | 641,95 | -7,00% |