Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 8,64 | 8,55 | 8,73 | -0.2% |
![]() | WBTC | 3.515.447,00 | 3.454.171,00 | 3.528.734,00 | 0.36% |
![]() | LINK | 651,84 | 624,39 | 655,71 | 2.28% |
![]() | WSTETH | 120.665,00 | 114.074,00 | 121.300,00 | 4.23% |
![]() | AVAX | 948,20 | 869,88 | 957,17 | 7.39% |
![]() | SUI | 124,45 | 117,73 | 125,70 | 4.05% |
![]() | XLM | 12,37 | 11,71 | 12,37 | 4.18% |
![]() | LTC | 4.635,04 | 4.526,59 | 4.760,26 | 1% |
![]() | SHIB | 0,000571 | 0,000542 | 0,000571 | 3.93% |
![]() | TON | 134,94 | 128,49 | 134,98 | 2.85% |
![]() | HBAR | 7,96 | 7,50 | 8,08 | 4.38% |
![]() | LEO | 352,77 | 351,96 | 356,19 | -0.34% |
![]() | USDS | 36,43 | 36,28 | 36,63 | -0.5% |
![]() | HYPE | 900,74 | 871,14 | 914,47 | 2.07% |
![]() | DOT | 185,96 | 181,46 | 189,39 | 1.08% |
![]() | WETH | 100.778,00 | 95.443,00 | 101.696,00 | 4.22% |
![]() | OM | 275,11 | 270,92 | 279,47 | 0.68% |
![]() | BCH | 11.727,63 | 11.317,67 | 11.733,89 | 2.02% |
![]() | USDE | 36,41 | 36,24 | 36,44 | 0.28% |
![]() | BGB | 178,32 | 169,91 | 185,62 | 4.49% |
![]() | WEETH | 106.822,00 | 101.196,00 | 107.835,00 | 4.13% |
![]() | UNI | 327,34 | 314,20 | 329,48 | 2.36% |
![]() | XMR | 8.460,98 | 8.290,17 | 8.636,34 | 1.54% |
![]() | NEAR | 128,42 | 117,47 | 131,91 | 7% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000330 | 0,000353 | 4.37% |
![]() | WBT | 1.000,02 | 989,68 | 1.006,79 | 0.32% |
![]() | AAVE | 9.048,11 | 8.715,79 | 9.130,77 | 2.28% |
![]() | TAO | 16.009,11 | 15.446,67 | 16.527,86 | -0.84% |
![]() | ONDO | 42,46 | 40,05 | 43,22 | 4.29% |
![]() | APT | 221,50 | 215,87 | 223,72 | 0.52% |
![]() | ICP | 263,19 | 249,48 | 263,94 | 3.93% |
![]() | DAI | 36,42 | 36,39 | 36,44 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 597,51 | 573,88 | 608,75 | 3.19% |
![]() | ETC | 751,11 | 725,40 | 755,37 | 1.49% |
![]() | MNT | 33,31 | 31,13 | 34,46 | 6.61% |
![]() | TKX | 1.378,52 | 1.341,64 | 1.381,20 | 0.44% |
![]() | OKB | 1.800,94 | 1.764,59 | 1.800,82 | 1.67% |
![]() | GT | 851,67 | 822,16 | 858,48 | 3.47% |
![]() | SUSDS | 37,85 | 37,63 | 37,94 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 3.519.711,00 | 3.458.133,00 | 3.529.653,00 | 0.51% |
![]() | S | 30,34 | 29,05 | 33,12 | -2.15% |
![]() | VET | 1,19 | 1,12 | 1,19 | 4.12% |
![]() | KAS | 3,71 | 3,56 | 3,73 | 3.25% |
![]() | POL | 10,84 | 10,46 | 10,88 | 1.77% |
![]() | CRO | 3,12 | 3,00 | 3,13 | 2.57% |
![]() | ALGO | 9,82 | 9,35 | 9,87 | 3.11% |
![]() | RENDER | 157,55 | 148,50 | 158,98 | 4.57% |
![]() | FIL | 125,13 | 118,61 | 125,63 | 3.73% |
![]() | ATOM | 182,34 | 171,10 | 182,01 | 4.64% |
![]() | ARB | 17,56 | 16,73 | 17,68 | 3.22% |
![]() | JUP | 29,00 | 27,60 | 29,42 | 3.25% |
![]() | FET | 29,03 | 27,04 | 29,22 | 4.63% |
![]() | FDUSD | 36,38 | 36,17 | 36,54 | 0.23% |
![]() | TIA | 138,16 | 126,52 | 144,64 | 7.83% |
![]() | LBTC | 3.513.717,00 | 3.452.102,00 | 3.541.639,00 | 0.13% |
![]() | OP | 41,69 | 39,12 | 41,91 | 3.72% |
![]() | FTN | 143,99 | 143,33 | 144,47 | -0.05% |
![]() | WETH | 100.570,00 | 95.360,00 | 102.525,00 | 4.22% |
![]() | RSETH | 104.501,00 | 98.899,00 | 105.475,00 | 4.16% |
![]() | INJ | 564,57 | 548,81 | 569,75 | 0.94% |
![]() | LDO | 61,41 | 57,38 | 63,46 | 2.18% |
![]() | KCS | 441,00 | 435,99 | 442,36 | 0.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.503.740,00 | 3.455.869,00 | 3.537.807,00 | 0.31% |
![]() | ENA | 16,61 | 15,55 | 17,38 | 5.12% |
![]() | QNT | 3.527,52 | 3.357,65 | 3.541,13 | 3.95% |
![]() | STX | 33,76 | 32,30 | 33,94 | 3.21% |
![]() | RETH | 113.650,00 | 107.715,00 | 114.746,00 | 4.03% |
![]() | XDC | 3,17 | 3,07 | 3,18 | 2.47% |
![]() | THETA | 49,38 | 47,18 | 49,56 | 2.72% |
![]() | GRT | 5,15 | 4,82 | 5,17 | 3.36% |
![]() | BNSOL | 6.533,63 | 6.314,02 | 6.568,92 | 1.9% |
![]() | NEXO | 48,78 | 48,15 | 49,07 | 0.83% |
![]() | WLD | 46,14 | 42,59 | 46,65 | 6.55% |
![]() | SEI | 10,35 | 9,12 | 10,38 | 11.54% |
![]() | MKR | 55.675,00 | 49.862,00 | 57.075,00 | 10.95% |
![]() | IMX | 26,37 | 25,34 | 26,43 | 1.12% |
![]() | RAY | 159,11 | 154,91 | 163,79 | 0.05% |
![]() | METH | 106.341,00 | 100.308,00 | 107.352,00 | 4.22% |
![]() | IP | 183,46 | 155,45 | 186,08 | 6.35% |
![]() | BONK | 0,000593 | 0,000559 | 0,000598 | 3.95% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -0.08% |
![]() | MOVE | 17,87 | 17,31 | 18,56 | -0.63% |
![]() | USD0 | 36,36 | 36,24 | 36,42 | -0.12% |
![]() | DEXE | 680,38 | 649,90 | 685,21 | 3.22% |
![]() | JASMY | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.04% |
![]() | GALA | 0,85 | 0,81 | 0,85 | 3.36% |
![]() | EOS | 23,53 | 22,17 | 23,64 | 4.38% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.482.060,00 | 3.441.293,00 | 3.518.298,00 | 0.2% |
![]() | TEL | 0,382802 | 0,356474 | 0,398356 | 5.66% |
![]() | FLOKI | 0,003529 | 0,003359 | 0,003540 | 3% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,35 | 11,54% |
Maker | MKR | 55.675,00 | 10,95% |
Celestia | TIA | 138,16 | 7,83% |
Avalanche | AVAX | 948,20 | 7,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 128,42 | 7,00% |
Worldcoin | WLD | 46,14 | 6,55% |
Story | IP | 183,46 | 6,35% |
Mantle | MNT | 33,31 | 6,61% |
BNB | BNB | 24.707,00 | 5,70% |
Telcoin | TEL | 0,382802 | 5,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 30,34 | -2,15% |
Bittensor | TAO | 16.009,11 | -0,836210% |
Movement | MOVE | 17,87 | -0,628420% |
USDS | USDS | 36,43 | -0,501780% |
LEO Token | LEO | 352,77 | -0,339160% |
TRON | TRX | 8,64 | -0,196200% |
Usual USD | USD0 | 36,36 | -0,118770% |
sUSDS | SUSDS | 37,85 | -0,115060% |
Flare | FLR | 0,73 | -0,076770% |
USDC | USDC | 36,43 | -0,067710% |