24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,017023 | 8,62% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1.752,64 | 5,32% |
WETH | WETH | 1.685,35 | 5,30% |
Lido Staked Ether | STETH | 1.682,25 | 5,10% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.899,73 | 5,07% |
Wrapped eETH | WEETH | 1.793,31 | 5,06% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1.684,30 | 4,87% |
Ethereum | ETH | 1.682,36 | 4,84% |
TRON | TRX | 0,258141 | 4,79% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.014,44 | 4,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 3,96 | -6,37% |
EOS | EOS | 0,62 | -4,99% |
Ethena | ENA | 0,319954 | -4,26% |
DeXe | DEXE | 14,53 | -3,79% |
Internet Computer | ICP | 4,97 | -3,47% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,186149 | -2,92% |
XRP | XRP | 2,15 | -2,91% |
Jupiter | JUP | 0,389206 | -2,67% |
Stacks | STX | 0,62 | -2,54% |
Cronos | CRO | 0,087109 | -2,23% |