24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,65 | 10,13% |
TRON | TRX | 9,79 | 4,95% |
Lido Staked Ether | STETH | 63.380,00 | 3,50% |
Ethereum | ETH | 63.406,00 | 3,45% |
Wrapped eETH | WEETH | 67.454,00 | 3,33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 63.397,00 | 3,32% |
Wrapped stETH | WSTETH | 75.528,00 | 2,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 70.834,00 | 2,42% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 65.225,00 | 2,41% |
Solana | SOL | 5.064,41 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
JasmyCoin | JASMY | 0,59 | -6,77% |
Story | IP | 149,80 | -6,66% |
EOS | EOS | 23,64 | -5,65% |
Ethena | ENA | 12,01 | -4,57% |
Internet Computer | ICP | 187,41 | -4,38% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,00 | -3,82% |
DeXe | DEXE | 553,23 | -3,73% |
Jupiter | JUP | 14,69 | -3,70% |
Official Trump | TRUMP | 318,23 | -3,68% |
Stacks | STX | 23,48 | -3,57% |