24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 31,75 | 37,91% |
Toncoin | TON | 111,80 | 3,08% |
Story | IP | 154,96 | 3,03% |
Fasttoken | FTN | 159,78 | 2,17% |
Tether Gold | XAUT | 123.619,00 | 0,87% |
Mantle | MNT | 26,61 | 0,74% |
USDT0 | USDT0 | 38,10 | 0,243860% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,11 | 0,219830% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,10 | 0,193710% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 38,09 | 0,164190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 31,47 | -12,73% |
Pi Network | PI | 25,27 | -10,40% |
Bonk | BONK | 0,000453 | -8,54% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 17,47 | -7,30% |
Ethena | ENA | 10,60 | -6,65% |
Flare | FLR | 0,59 | -6,20% |
Algorand | ALGO | 6,89 | -6,11% |
Render | RENDER | 142,21 | -5,80% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | -5,26% |
Jupiter | JUP | 13,77 | -5,11% |