24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000013 | 8,22% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000013 | 8,21% |
USDT0 | USDT0 | 0,000013 | 8,10% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000013 | 8,04% |
USDS | USDS | 0,000013 | 7,91% |
USDC | USDC | 0,000013 | 7,89% |
Dai | DAI | 0,000013 | 7,87% |
Usual USD | USD0 | 0,000013 | 7,87% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000013 | 7,86% |
Tether | USDT | 0,000013 | 7,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 0,014418 | -11,38% |
Aave | AAVE | 0,001601 | -11,12% |
Litecoin | LTC | 0,000879 | -10,79% |
Movement | MOVE | 0,000004 | -9,67% |
Official Trump | TRUMP | 0,000100 | -8,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -8,79% |
Bittensor | TAO | 0,002382 | -8,45% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -8,42% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -8,38% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,023785 | -8,37% |