24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.282,64 | 9,56% |
Curve DAO | CRV | 23,37 | 4,52% |
Monero | XMR | 8.272,95 | 2,94% |
PAX Gold | PAXG | 125.880,00 | 2,03% |
Tether Gold | XAUT | 125.488,00 | 2,01% |
Fasttoken | FTN | 159,97 | 1,72% |
Story | IP | 154,21 | 1,62% |
Mantle | MNT | 26,76 | 0,88% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,18 | 0,260110% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,41 | 0,231730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 23,69 | -16,13% |
Bonk | BONK | 0,000453 | -9,27% |
Render | RENDER | 139,71 | -7,95% |
Flare | FLR | 0,58 | -7,95% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,99 | -7,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 32,58 | -7,38% |
Algorand | ALGO | 6,96 | -7,11% |
Ethena | ENA | 10,42 | -7,10% |
Avalanche | AVAX | 719,58 | -6,35% |
Hyperliquid | HYPE | 582,52 | -5,77% |