Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.609.678,00 | -0,160520% |
![]() | ETH | 69.445,00 | 1,08% |
![]() | USDT | 38,43 | -0,005810% |
![]() | XRP | 83,79 | -0,576880% |
![]() | BNB | 23.078,00 | -0,338130% |
![]() | SOL | 5.699,09 | 0,042960% |
![]() | USDC | 38,42 | 0,002660% |
![]() | DOGE | 6,95 | -0,465800% |
![]() | ADA | 26,82 | -1,54% |
![]() | TRX | 9,61 | -0,609710% |
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.369,00 | 68.443,00 | 71.046,00 | 1.18% |
![]() | WBTC | 3.615.044,00 | 3.601.153,00 | 3.651.765,00 | 0.15% |
![]() | SUI | 139,76 | 129,57 | 140,04 | 5.17% |
![]() | LINK | 559,06 | 556,72 | 578,41 | -1.78% |
![]() | AVAX | 850,83 | 837,76 | 873,16 | 0.71% |
![]() | XLM | 10,89 | 10,88 | 11,29 | -2.18% |
![]() | LEO | 346,37 | 343,59 | 349,45 | -0.81% |
![]() | TON | 125,53 | 123,12 | 130,13 | 1.22% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000525 | 0,000550 | -4.22% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,21 | 7,45 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 83.353,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.91% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,41 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.526,48 | 13.504,11 | 13.895,58 | -2.1% |
![]() | LTC | 3.314,63 | 3.259,92 | 3.373,11 | 0.41% |
![]() | DOT | 158,38 | 158,17 | 165,05 | -2.99% |
![]() | HYPE | 674,87 | 668,58 | 700,04 | -0.97% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,35 | 38,56 | -0.04% |
![]() | BGB | 169,37 | 166,83 | 171,00 | -0.55% |
![]() | WETH | 69.466,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 1.11% |
![]() | USDE | 38,38 | 38,37 | 38,42 | -0.05% |
![]() | PI | 24,46 | 24,30 | 25,04 | -1.43% |
![]() | WBT | 1.130,29 | 1.120,92 | 1.130,55 | 0.68% |
![]() | XMR | 8.783,95 | 8.737,11 | 8.923,01 | -0.26% |
![]() | WEETH | 74.045,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.86% |
![]() | CBBTC | 3.611.002,00 | 3.603.645,00 | 3.653.747,00 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000344 | 0,000354 | -2.42% |
![]() | APT | 213,41 | 209,81 | 217,12 | -0.68% |
![]() | UNI | 219,93 | 218,50 | 229,72 | -1.33% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,40 | 38,43 | 0.03% |
![]() | OKB | 2.018,40 | 2.007,11 | 2.036,54 | -0.34% |
![]() | NEAR | 98,11 | 97,95 | 101,81 | -2.27% |
![]() | ONDO | 36,94 | 36,61 | 39,00 | -4.33% |
![]() | TAO | 13.364,74 | 13.012,38 | 13.694,02 | 1.26% |
![]() | TRUMP | 565,87 | 556,51 | 604,81 | -4.74% |
![]() | GT | 857,94 | 847,13 | 885,03 | -3.06% |
![]() | ICP | 195,95 | 195,82 | 203,98 | -3.35% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,30 | 40,32 | 0.02% |
![]() | ETC | 653,40 | 647,74 | 677,03 | 0.21% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,70 | 3,91 | -3.45% |
![]() | AAVE | 6.508,35 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1.43% |
![]() | TKX | 1.229,06 | 1.226,17 | 1.245,28 | -0.56% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,48 | 3,58 | -0.25% |
![]() | MNT | 27,96 | 27,90 | 28,64 | -1.72% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,07 | -1.43% |
![]() | RENDER | 169,35 | 167,25 | 173,95 | 0.46% |
![]() | POL | 9,36 | 9,19 | 9,65 | -0.49% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,85 | 44,89 | 0% |
![]() | FET | 29,78 | 28,52 | 30,55 | 3.52% |
![]() | ATOM | 172,03 | 170,87 | 181,50 | -2.14% |
![]() | ENA | 13,53 | 13,32 | 14,10 | -1.72% |
![]() | LBTC | 3.614.260,00 | 3.587.485,00 | 3.656.045,00 | 0.31% |
![]() | ALGO | 8,54 | 8,54 | 8,92 | -2.84% |
![]() | FTN | 164,33 | 164,09 | 164,65 | -0.05% |
![]() | FIL | 104,70 | 104,49 | 110,75 | -4.13% |
![]() | TIA | 108,83 | 108,44 | 113,35 | -0.73% |
![]() | S | 20,02 | 19,95 | 21,05 | -3.9% |
![]() | ARB | 13,05 | 13,03 | 13,91 | -2.46% |
![]() | WLD | 45,06 | 41,33 | 48,02 | 6.12% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | 0.26% |
![]() | JLP | 157,74 | 156,52 | 158,90 | 0.08% |
![]() | BONK | 0,000713 | 0,000688 | 0,000734 | 2.04% |
![]() | SOLVBTC | 3.608.313,00 | 3.599.475,00 | 3.654.307,00 | -0.07% |
![]() | STX | 33,84 | 32,35 | 35,68 | 3.76% |
![]() | OP | 31,00 | 31,01 | 32,69 | -2.08% |
![]() | JUP | 17,81 | 17,58 | 18,69 | -3.85% |
![]() | KCS | 403,52 | 400,56 | 410,65 | 0.25% |
![]() | MKR | 57.709,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | 1.02% |
![]() | BNSOL | 5.965,85 | 5.868,07 | 6.042,36 | -0.17% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,90 | -0.67% |
![]() | NEXO | 43,04 | 42,48 | 45,07 | 1.27% |
![]() | WETH | 69.465,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 1.11% |
![]() | QNT | 2.853,77 | 2.830,93 | 2.978,07 | -0.64% |
![]() | IMX | 22,68 | 22,57 | 24,09 | -1.29% |
![]() | IP | 149,87 | 148,41 | 156,08 | -1.83% |
![]() | RSETH | 72.358,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 1.17% |
![]() | FARTCOIN | 39,95 | 36,50 | 40,15 | 3.48% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -0.39% |
![]() | SEI | 7,63 | 7,60 | 7,95 | -2.58% |
![]() | EOS | 25,68 | 25,74 | 26,53 | -2.76% |
![]() | INJ | 381,45 | 381,52 | 398,89 | -2.16% |
![]() | GRT | 3,88 | 3,87 | 4,00 | -0.53% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,36 | 38,49 | 0.03% |
![]() | WBNB | 23.072,00 | 23.013,00 | 23.415,00 | -0.39% |
![]() | USDC | 38,42 | 38,34 | 38,54 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 38,41 | 38,40 | 38,44 | -0.04% |
![]() | CRV | 25,28 | 25,16 | 26,51 | -2.85% |
![]() | RETH | 78.481,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 1.1% |
![]() | RAY | 112,67 | 105,41 | 114,56 | 4.88% |
![]() | BSV | 1.604,20 | 1.559,25 | 1.765,19 | 0.7% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 45,06 | 6,12% |
Sui | SUI | 139,76 | 5,17% |
Raydium | RAY | 112,67 | 4,88% |
Stacks | STX | 33,84 | 3,76% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,78 | 3,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,95 | 3,48% |
Bonk | BONK | 0,000713 | 2,04% |
Aave | AAVE | 6.508,35 | 1,43% |
NEXO | NEXO | 43,04 | 1,27% |
Bittensor | TAO | 13.364,74 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 565,87 | -4,74% |
Ondo | ONDO | 36,94 | -4,33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000525 | -4,22% |
Filecoin | FIL | 104,70 | -4,13% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,02 | -3,90% |
Jupiter | JUP | 17,81 | -3,85% |
Kaspa | KAS | 3,78 | -3,45% |
Internet Computer | ICP | 195,95 | -3,35% |
Gate | GT | 857,94 | -3,06% |
Polkadot | DOT | 158,38 | -2,99% |