Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.153,00 | 68.443,00 | 69.805,00 | -0.16% |
![]() | WBTC | 3.624.587,00 | 3.609.618,00 | 3.667.749,00 | -1.06% |
![]() | SUI | 133,02 | 129,57 | 141,34 | -5.88% |
![]() | LINK | 571,54 | 566,40 | 584,92 | -2.11% |
![]() | AVAX | 843,99 | 837,76 | 879,04 | -3.27% |
![]() | XLM | 11,13 | 10,86 | 11,39 | 0.59% |
![]() | LEO | 348,82 | 338,70 | 350,73 | 0.29% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000532 | 0,000580 | 0.61% |
![]() | TON | 127,15 | 122,67 | 127,62 | 1.91% |
![]() | HBAR | 7,39 | 7,32 | 7,68 | -3.69% |
![]() | WSTETH | 82.950,00 | 82.317,00 | 84.226,00 | -0.11% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | 0% |
![]() | BCH | 13.805,21 | 13.789,63 | 14.656,14 | -5.19% |
![]() | LTC | 3.340,06 | 3.285,86 | 3.381,47 | -0.06% |
![]() | DOT | 164,48 | 162,16 | 166,82 | -0.68% |
![]() | HYPE | 685,79 | 673,03 | 710,70 | -3.44% |
![]() | BSC-USD | 38,42 | 38,31 | 38,56 | -0.02% |
![]() | BGB | 169,21 | 168,01 | 172,11 | -1.04% |
![]() | WETH | 69.158,00 | 68.594,00 | 70.360,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 38,40 | 38,34 | 38,46 | -0.02% |
![]() | PI | 24,82 | 24,70 | 25,13 | -0.38% |
![]() | WBT | 1.128,64 | 1.111,30 | 1.128,56 | 1.16% |
![]() | XMR | 8.788,34 | 8.733,10 | 8.855,51 | -0.2% |
![]() | WEETH | 73.720,00 | 73.115,00 | 74.933,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000335 | 0,000374 | 2.48% |
![]() | CBBTC | 3.627.107,00 | 3.611.836,00 | 3.672.431,00 | -1.15% |
![]() | UNI | 223,01 | 221,85 | 231,21 | -2.44% |
![]() | APT | 214,41 | 211,73 | 217,63 | 0.25% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.023,93 | 2.007,11 | 2.062,79 | -0.13% |
![]() | ONDO | 38,39 | 37,96 | 40,17 | -1.89% |
![]() | NEAR | 99,79 | 98,55 | 104,71 | -1.09% |
![]() | TRUMP | 587,82 | 505,47 | 622,10 | 13.09% |
![]() | TAO | 13.241,51 | 13.012,38 | 13.930,49 | -4.92% |
![]() | ICP | 201,91 | 201,23 | 210,09 | -0.48% |
![]() | GT | 866,89 | 847,13 | 896,23 | -3.26% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,86 | 3,78 | 4,14 | -4.17% |
![]() | ETC | 657,51 | 649,83 | 673,01 | -1.11% |
![]() | TKX | 1.232,71 | 1.228,29 | 1.251,18 | -1.18% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | AAVE | 6.427,35 | 6.349,58 | 6.606,23 | -1.5% |
![]() | CRO | 3,52 | 3,48 | 3,57 | -0.93% |
![]() | MNT | 28,46 | 28,27 | 28,90 | -0.71% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,07 | -0.49% |
![]() | RENDER | 169,92 | 167,25 | 177,05 | -1.53% |
![]() | POL | 9,57 | 9,40 | 9,75 | 0.68% |
![]() | ATOM | 180,90 | 174,08 | 181,50 | 2% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.02% |
![]() | FET | 29,47 | 26,56 | 30,71 | 9.52% |
![]() | ENA | 13,75 | 13,51 | 14,53 | -1.96% |
![]() | ALGO | 8,85 | 8,71 | 9,14 | -0.36% |
![]() | LBTC | 3.624.023,00 | 3.600.560,00 | 3.657.242,00 | -0.66% |
![]() | FIL | 109,76 | 107,96 | 112,21 | 0.28% |
![]() | FTN | 164,40 | 163,97 | 164,65 | 0.09% |
![]() | TIA | 110,33 | 108,44 | 114,11 | -0.12% |
![]() | S | 20,57 | 20,27 | 21,91 | -0.76% |
![]() | ARB | 13,44 | 13,21 | 13,68 | 0.78% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,26 | 38,47 | -0.06% |
![]() | JLP | 158,08 | 157,40 | 160,04 | -1.22% |
![]() | WLD | 43,58 | 37,19 | 45,69 | 15.95% |
![]() | BONK | 0,000727 | 0,000603 | 0,000798 | 17.63% |
![]() | SOLVBTC | 3.618.204,00 | 3.605.188,00 | 3.672.483,00 | -1.32% |
![]() | OP | 32,06 | 30,79 | 32,31 | 3.29% |
![]() | JUP | 18,60 | 18,24 | 19,51 | -1.62% |
![]() | KCS | 404,67 | 400,56 | 407,75 | -0.76% |
![]() | STX | 32,49 | 32,39 | 33,93 | -4.09% |
![]() | MKR | 57.831,00 | 56.812,00 | 58.447,00 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 5.996,95 | 5.952,51 | 6.158,26 | -2.52% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,85 | 2,94 | -0.38% |
![]() | NEXO | 42,94 | 42,31 | 43,38 | -0.68% |
![]() | IMX | 23,61 | 22,54 | 24,06 | 2.79% |
![]() | QNT | 2.882,36 | 2.844,09 | 2.958,76 | -1.17% |
![]() | WETH | 69.212,00 | 68.531,00 | 70.165,00 | -0.14% |
![]() | IP | 153,44 | 151,42 | 160,35 | -0.78% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -1.16% |
![]() | SEI | 7,82 | 7,75 | 8,12 | -2.65% |
![]() | RSETH | 72.017,00 | 71.404,00 | 73.258,00 | -0.18% |
![]() | FARTCOIN | 39,73 | 38,17 | 42,00 | -5.22% |
![]() | EOS | 26,18 | 26,14 | 27,44 | -1.38% |
![]() | INJ | 391,07 | 384,67 | 404,22 | -0.59% |
![]() | GRT | 3,93 | 3,85 | 4,09 | -0.39% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | -0.02% |
![]() | WBNB | 23.354,00 | 23.055,00 | 23.415,00 | 0.25% |
![]() | CRV | 25,60 | 25,32 | 27,17 | -3.59% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,47 | 0.01% |
![]() | RETH | 78.127,00 | 77.465,00 | 79.293,00 | 0.01% |
![]() | JASMY | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.41% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,33 | 38,52 | -0.01% |
![]() | RAY | 109,00 | 100,92 | 114,38 | 4.98% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000727 | 17,63% |
Worldcoin | WLD | 43,58 | 15,95% |
Official Trump | TRUMP | 587,82 | 13,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,47 | 9,52% |
Raydium | RAY | 109,00 | 4,98% |
Optimism | OP | 32,06 | 3,29% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,22% |
Immutable | IMX | 23,61 | 2,79% |
Pepe | PEPE | 0,000351 | 2,48% |
Cosmos Hub | ATOM | 180,90 | 2,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 133,02 | -5,88% |
JasmyCoin | JASMY | 0,68 | -5,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 39,73 | -5,22% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.805,21 | -5,19% |
Bittensor | TAO | 13.241,51 | -4,92% |
Kaspa | KAS | 3,86 | -4,17% |
Stacks | STX | 32,49 | -4,09% |
Hedera | HBAR | 7,39 | -3,69% |
Curve DAO | CRV | 25,60 | -3,59% |
Hyperliquid | HYPE | 685,79 | -3,44% |