Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.431,00 | 67.975,00 | 69.805,00 | 2.1% |
![]() | WBTC | 3.625.147,00 | 3.599.306,00 | 3.667.951,00 | 0.71% |
![]() | SUI | 135,14 | 133,65 | 145,38 | -2.72% |
![]() | LINK | 575,63 | 573,09 | 588,16 | -0.26% |
![]() | AVAX | 855,73 | 850,85 | 879,04 | -0.03% |
![]() | XLM | 11,31 | 10,84 | 11,39 | 4.39% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000532 | 0,000580 | 2.37% |
![]() | LEO | 349,06 | 338,70 | 358,45 | -2.6% |
![]() | HBAR | 7,45 | 7,39 | 7,75 | -1.05% |
![]() | TON | 125,01 | 122,67 | 125,67 | 0.93% |
![]() | WSTETH | 83.266,00 | 81.601,00 | 84.226,00 | 1.79% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,39 | 38,46 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.945,32 | 13.935,74 | 14.693,48 | -1.34% |
![]() | LTC | 3.342,54 | 3.254,84 | 3.381,47 | 2.69% |
![]() | DOT | 164,83 | 163,06 | 166,82 | 0.4% |
![]() | HYPE | 690,87 | 685,86 | 732,23 | -4.44% |
![]() | BGB | 170,70 | 169,55 | 172,21 | -0.38% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,32 | 38,60 | -0.15% |
![]() | WETH | 69.433,00 | 68.001,00 | 70.360,00 | 1.76% |
![]() | USDE | 38,41 | 38,34 | 38,46 | 0.01% |
![]() | PI | 24,95 | 24,72 | 25,16 | -0.37% |
![]() | XMR | 8.778,57 | 8.733,10 | 8.866,27 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.121,61 | 1.109,51 | 1.126,56 | 0.99% |
![]() | WEETH | 74.024,00 | 72.465,00 | 74.933,00 | 1.88% |
![]() | PEPE | 0,000362 | 0,000335 | 0,000374 | 6.47% |
![]() | CBBTC | 3.628.816,00 | 3.599.260,00 | 3.672.431,00 | 0.8% |
![]() | UNI | 226,91 | 222,91 | 231,21 | 1.29% |
![]() | APT | 217,12 | 211,21 | 217,63 | 1.64% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,39 | 38,47 | 0.02% |
![]() | ONDO | 39,41 | 37,96 | 40,17 | 2.37% |
![]() | NEAR | 101,66 | 99,36 | 104,71 | 2.26% |
![]() | OKB | 2.041,38 | 2.013,48 | 2.062,79 | 0.48% |
![]() | TRUMP | 609,85 | 501,21 | 622,10 | 19.53% |
![]() | TAO | 13.347,89 | 13.179,24 | 14.308,22 | -4.83% |
![]() | ICP | 206,05 | 200,28 | 210,09 | 2.22% |
![]() | GT | 888,88 | 885,12 | 904,40 | -1.24% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,92 | 4,17 | -2.68% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,27 | 40,35 | 0.02% |
![]() | ETC | 658,69 | 654,00 | 673,01 | 0.51% |
![]() | AAVE | 6.528,55 | 6.317,14 | 6.606,23 | 2.4% |
![]() | TKX | 1.231,36 | 1.196,37 | 1.251,28 | 2.44% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,51 | 3,57 | 0.08% |
![]() | MNT | 28,74 | 28,40 | 29,36 | -1.27% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,07 | 1.75% |
![]() | RENDER | 171,01 | 168,20 | 177,05 | -1.93% |
![]() | POL | 9,50 | 9,31 | 9,75 | 1.09% |
![]() | SUSDE | 44,85 | 44,84 | 44,93 | -0.03% |
![]() | ATOM | 177,24 | 173,54 | 179,02 | 1.94% |
![]() | ENA | 14,15 | 13,75 | 14,53 | 1.86% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,72 | 9,14 | 1.66% |
![]() | FET | 29,26 | 26,56 | 30,71 | 8.9% |
![]() | LBTC | 3.620.129,00 | 3.588.353,00 | 3.667.157,00 | 0.89% |
![]() | FIL | 111,04 | 107,96 | 112,21 | 1.66% |
![]() | FTN | 164,38 | 163,60 | 164,56 | 0.44% |
![]() | TIA | 111,77 | 108,54 | 114,11 | 1.3% |
![]() | S | 21,35 | 20,25 | 21,91 | 5.44% |
![]() | ARB | 13,63 | 13,18 | 13,68 | 2.66% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,21 | 38,47 | 0.13% |
![]() | WLD | 44,21 | 37,14 | 45,69 | 18.45% |
![]() | JLP | 158,32 | 158,04 | 161,07 | -0.7% |
![]() | BONK | 0,000734 | 0,000600 | 0,000798 | 19.79% |
![]() | SOLVBTC | 3.624.607,00 | 3.594.163,00 | 3.672.483,00 | 0.85% |
![]() | JUP | 18,83 | 18,48 | 19,51 | 1.7% |
![]() | OP | 32,15 | 30,45 | 32,31 | 4.15% |
![]() | KCS | 404,64 | 400,06 | 408,06 | 0.97% |
![]() | STX | 33,18 | 32,89 | 34,82 | -2.13% |
![]() | MKR | 57.708,00 | 55.939,00 | 58.447,00 | 2.72% |
![]() | BNSOL | 6.014,71 | 6.007,26 | 6.260,44 | -2.42% |
![]() | XDC | 2,87 | 2,85 | 2,94 | 0.41% |
![]() | NEXO | 42,72 | 42,31 | 43,74 | 0.2% |
![]() | IMX | 23,32 | 22,54 | 24,06 | 2.51% |
![]() | QNT | 2.915,12 | 2.866,79 | 2.958,76 | 0.27% |
![]() | WETH | 69.523,00 | 68.021,00 | 70.165,00 | 2% |
![]() | IP | 154,43 | 151,42 | 160,35 | -1.99% |
![]() | EOS | 26,88 | 25,81 | 27,44 | 4.12% |
![]() | SEI | 7,98 | 7,83 | 8,12 | 0.01% |
![]() | RSETH | 72.302,00 | 70.946,00 | 73.258,00 | 1.83% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0.59% |
![]() | INJ | 395,47 | 384,67 | 404,22 | 1.11% |
![]() | FARTCOIN | 38,52 | 38,17 | 42,92 | -8.19% |
![]() | GRT | 3,96 | 3,85 | 4,09 | 1.28% |
![]() | USDT0 | 38,44 | 38,40 | 38,51 | 0.02% |
![]() | CRV | 26,62 | 25,90 | 27,17 | 2.77% |
![]() | WBNB | 23.227,00 | 23.055,00 | 23.382,00 | -0.3% |
![]() | PYUSD | 38,43 | 38,40 | 38,47 | 0.04% |
![]() | JASMY | 0,69 | 0,66 | 0,73 | 4.89% |
![]() | RETH | 78.427,00 | 76.738,00 | 79.293,00 | 1.89% |
![]() | USDC | 38,41 | 38,32 | 38,54 | -0.12% |
![]() | BSV | 1.630,24 | 1.356,80 | 1.838,89 | 19.47% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000734 | 19,79% |
Official Trump | TRUMP | 609,85 | 19,53% |
Bitcoin SV | BSV | 1.630,24 | 19,47% |
Worldcoin | WLD | 44,21 | 18,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,26 | 8,90% |
Pepe | PEPE | 0,000362 | 6,47% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,35 | 5,44% |
JasmyCoin | JASMY | 0,69 | 4,89% |
Stellar | XLM | 11,31 | 4,39% |
Optimism | OP | 32,15 | 4,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 38,52 | -8,19% |
Bittensor | TAO | 13.347,89 | -4,83% |
Hyperliquid | HYPE | 690,87 | -4,44% |
Sui | SUI | 135,14 | -2,72% |
Kaspa | KAS | 3,97 | -2,68% |
LEO Token | LEO | 349,06 | -2,60% |
Solana | SOL | 5.744,65 | -2,46% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.014,71 | -2,42% |
Stacks | STX | 33,18 | -2,13% |
Story | IP | 154,43 | -1,99% |