24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000013 | 7,38% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000013 | 7,35% |
Dai | DAI | 0,000013 | 7,29% |
Usual USD | USD0 | 0,000013 | 7,28% |
USDS | USDS | 0,000013 | 7,26% |
USDC | USDC | 0,000013 | 7,26% |
USDT0 | USDT0 | 0,000013 | 7,24% |
Tether | USDT | 0,000013 | 7,24% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000013 | 7,23% |
sUSDS | SUSDS | 0,000013 | 7,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 0,002349 | -10,29% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000129 | -10,28% |
Aave | AAVE | 0,001636 | -10,26% |
Litecoin | LTC | 0,000893 | -9,86% |
Movement | MOVE | 0,000004 | -9,77% |
Maker | MKR | 0,014706 | -9,52% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -9,30% |
Official Trump | TRUMP | 0,000101 | -9,12% |
Sui | SUI | 0,000024 | -8,07% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -8,02% |