24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,80 | 15,18% |
DeXe | DEXE | 14,45 | 6,23% |
LEO Token | LEO | 9,38 | 1,20% |
Tether Gold | XAUT | 3.169,44 | 1,06% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,203650% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,163120% |
Fasttoken | FTN | 4,04 | 0,315200% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,34 | 0,080560% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,065430% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,025710% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000011 | -13,16% |
Jupiter | JUP | 0,376076 | -11,96% |
Official Trump | TRUMP | 9,15 | -11,91% |
Render | RENDER | 3,28 | -11,64% |
Worldcoin | WLD | 0,72 | -11,34% |
Hyperliquid | HYPE | 11,91 | -10,46% |
Ethena | ENA | 0,334983 | -10,07% |
Immutable | IMX | 0,474853 | -10,03% |
Aave | AAVE | 150,19 | -9,92% |
Movement | MOVE | 0,374307 | -9,61% |