24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,91 | 0,065720% |
USDT0 | USDT0 | 0,91 | 0,056060% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,91 | 0,040330% |
USDS | USDS | 0,91 | 0,015050% |
Dai | DAI | 0,91 | 0,012120% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,91 | 0,007010% |
Hyperliquid | HYPE | 9,16 | -16,28% |
Bittensor | TAO | 167,09 | -16,27% |
Aave | AAVE | 116,40 | -16,19% |
Movement | MOVE | 0,287120 | -15,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 9,16 | -16,28% |
Bittensor | TAO | 167,09 | -16,27% |
Aave | AAVE | 116,40 | -16,19% |
Movement | MOVE | 0,287120 | -15,81% |
Litecoin | LTC | 63,57 | -15,76% |
Maker | MKR | 1.046,03 | -15,54% |
Worldcoin | WLD | 0,57 | -15,26% |
Official Trump | TRUMP | 7,16 | -15,20% |
Hedera | HBAR | 0,127165 | -14,18% |
Ethena | ENA | 0,250241 | -14,02% |