24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000635 | 14,66% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000635 | 14,66% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000635 | 14,66% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000635 | 14,65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000635 | 14,64% |
Dai | DAI | 0,000635 | 14,61% |
USDC | USDC | 0,000635 | 14,61% |
Tether | USDT | 0,000634 | 14,59% |
sUSDS | SUSDS | 0,000664 | 14,57% |
Usual USD | USD0 | 0,000633 | 14,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 0,73 | -3,38% |
Aave | AAVE | 0,080644 | -3,32% |
Litecoin | LTC | 0,044417 | -2,54% |
Movement | MOVE | 0,000202 | -1,88% |
Bittensor | TAO | 0,118699 | -1,71% |
Official Trump | TRUMP | 0,004995 | -1,40% |
Sui | SUI | 0,001207 | -0,568540% |
Hedera | HBAR | 0,000089 | -0,537120% |
Worldcoin | WLD | 0,000404 | -0,467690% |
Ethena | ENA | 0,000174 | -0,183270% |